日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
15/11/202409886叮噹健康691,000HKD 401,471HKD 0.600HKD 0.56014,710,5001.097
15/11/202402416易點雲441,000HKD 792,545HKD 1.810HKD 1.78014,997,0002.587
15/11/202401061億勝生物科技7,000HKD 18,320HKD 2.630HKD 2.570227,0000.040
15/11/202402458望塵科技控股1,600HKD 6,432HKD 4.030HKD 4.01015,2000.011
15/11/202400393旭日企業88,000HKD 98,440HKD 1.130HKD 1.1108,312,0000.549
15/11/202402208金風科技300,000RMB 3,145,744RMB 10.500RMB 10.38042,228,1731.220
15/11/202402517鍋圈3,500,000HKD 7,120,464HKD 2.050HKD 2.02024,318,4001.353
15/11/202406826昊海生物科技17,100HKD 497,870HKD 29.250HKD 29.0002,135,6007.215
15/11/202403650KEEP50,000HKD 301,470HKD 6.130HKD 5.9206,277,3001.194
15/11/202409959聯易融科技-W580,000HKD 989,890HKD 1.730HKD 1.66082,962,5003.735
15/11/202401513麗珠醫藥848,000RMB 31,685,056RMB 37.600RMB 37.110----
15/11/202401183澳能建設60,000HKD 11,240HKD 0.189HKD 0.1842,158,0000.054
15/11/202406667美因基因111,000HKD 854,680HKD 7.700HKD 7.6504,813,0002.037
15/11/202402319蒙牛乳業300,000HKD 5,056,410HKD 16.900HKD 16.70014,838,0000.377
15/11/202401897美亨實業8,000HKD 3,520HKD 0.440HKD 0.440478,0000.110
15/11/202400425敏實集團500,000HKD 6,823,900HKD 13.720HKD 13.6007,550,0000.650
15/11/202400947摩比發展50,000HKD 6,900HKD 0.141HKD 0.1362,520,0000.313
15/11/202401477歐康維視生物-B148,500HKD 754,460HKD 5.190HKD 5.03015,645,00022.554
15/11/202402602萬物雲321,000HKD 7,259,736HKD 22.850HKD 22.3504,191,7000.358
15/11/202402411百果園集團330,000HKD 442,200HKD 1.370HKD 1.33016,115,0001.363
15/11/202401910新秀麗176,100HKD 3,307,686HKD 18.940HKD 18.40042,355,8002.899
15/11/202400338上海石油化工股份370,000HKD 437,451HKD 1.190HKD 1.17036,604,0001.055
15/11/202400386中國石油化工股份5,098,000HKD 21,451,874HKD 4.250HKD 4.190180,366,0000.150
15/11/202400386中國石油化工股份7,595,590RMB 47,987,308RMB 6.380RMB 6.250----
15/11/202400580賽晶科技50,000HKD 59,166HKD 1.180HKD 1.18027,860,0001.750
15/11/202400019太古股份公司A200,000HKD 12,949,960HKD 65.600HKD 63.90026,533,5003.177
15/11/202400087太古股份公司B250,000HKD 2,612,350HKD 10.500HKD 10.40030,185,0001.042
15/11/202401972太古地產600,000HKD 9,563,400HKD 16.040HKD 15.74029,778,6000.509
15/11/202400700騰訊控股1,750,000HKD 703,932,250HKD 406.800HKD 399.200179,528,5001.906
15/11/202406868天福3,000HKD 11,220HKD 3.740HKD 3.740371,0000.034
15/11/202402167天潤雲2,000HKD 4,700HKD 2.350HKD 2.350151,4000.087
15/11/202401980天鴿互動400,000HKD 231,500HKD 0.580HKD 0.57070,174,0005.838
15/11/202406628創勝集團-B11,500HKD 10,120HKD 0.880HKD 0.8802,548,0000.580
15/11/202401873維亞生物450,000HKD 404,500HKD 0.900HKD 0.89022,838,5001.057
15/11/202402392玄武雲15,000HKD 12,934HKD 0.910HKD 0.8302,631,5000.470
15/11/202402306樂華娛樂171,000HKD 112,350HKD 0.660HKD 0.6507,209,0000.827
15/11/202403669永達汽車28,500HKD 54,720HKD 1.920HKD 1.92032,692,5001.696
15/11/202400551裕元集團390,000HKD 6,258,234HKD 16.200HKD 15.8604,402,0000.270
15/11/202406626越秀服務113,000HKD 358,379HKD 3.200HKD 3.1307,891,5000.518
15/11/202409987百勝中國50,404USD 2,399,971USD 48.220USD 47.1809,987,3912.570
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老