日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
05/09/2024 | FIL Limited | 1704(L) | -2,942,000(L) | HKD0.650(L) | 119,680,000(L) | 4.99 |
05/09/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1704(L) | -2,942,000(L) | HKD0.650(L) | 119,680,000(L) | 4.99 |
05/09/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1704(L) | -2,942,000(L) | HKD0.650(L) | 119,680,000(L) | 4.99 |
07/08/2024 | Gan Pei Joo | 1201(L) | -6,000(L) | HKD0.650(L) | 8,457,544(L) | 0.35 |
07/08/2024 | Gan Pei Joo | 11031(L) | +60,000(L) | 8,463,544(L) | 0.35 | |
07/08/2024 | Gan Pei Joo | 1711(L) | 20,000(L) | 8,463,544(L) | 0.35 | |
01/07/2024 | Gan Pei Joo | 1711(L) | 183,334(L) | 8,403,544(L) | 0.35 | |
29/12/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1201(L) | -1,232,000(L) | HKD0.990(L) | 1,533,549,989(L) | 63.90 |
28/12/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD0.990(L) | 1,534,781,989(L) | 63.95 |
27/12/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1201(L) | -3,000,000(L) | HKD0.990(L) | 1,536,781,989(L) | 64.03 |
19/12/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD0.990(L) | 1,539,781,989(L) | 64.16 |
18/12/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1201(L) | -3,000,000(L) | HKD0.990(L) | 1,540,781,989(L) | 64.20 |
15/12/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD0.990(L) | 1,543,781,989(L) | 64.32 |
11/12/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +1,250,000(L) | HKD1.025(L) | 1,544,781,989(L) | 64.37 |
08/12/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +1,858,000(L) | HKD1.037(L) | 1,543,531,989(L) | 64.31 |
07/12/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +544,000(L) | HKD1.025(L) | 1,541,673,989(L) | 64.24 |
06/12/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +200,000(L) | HKD1.000(L) | 1,541,129,989(L) | 64.21 |
05/12/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +372,000(L) | HKD1.035(L) | 1,540,929,989(L) | 64.21 |
04/12/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +500,000(L) | HKD1.040(L) | 1,540,557,989(L) | 64.19 |
01/12/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +884,000(L) | HKD1.030(L) | 1,540,057,989(L) | 64.17 |
30/11/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +54,000(L) | HKD1.000(L) | 1,539,173,989(L) | 64.13 |
29/11/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +750,000(L) | HKD1.006(L) | 1,539,119,989(L) | 64.13 |
28/11/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +1,758,000(L) | HKD0.999(L) | 1,538,369,989(L) | 64.10 |
27/11/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +52,000(L) | HKD0.972(L) | 1,536,611,989(L) | 64.03 |
23/11/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +360,000(L) | HKD0.986(L) | 1,536,559,989(L) | 64.02 |
22/11/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +140,000(L) | HKD0.973(L) | 1,536,199,989(L) | 64.01 |
21/11/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +300,000(L) | HKD0.933(L) | 1,536,059,989(L) | 64.00 |
20/11/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +56,000(L) | HKD0.926(L) | 1,535,759,989(L) | 63.99 |
17/11/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +622,000(L) | HKD0.907(L) | 1,535,703,989(L) | 63.99 |
16/11/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +122,000(L) | HKD0.870(L) | 1,535,081,989(L) | 63.96 |
15/11/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +30,000(L) | HKD0.870(L) | 1,534,959,989(L) | 63.96 |
14/11/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +234,000(L) | HKD0.874(L) | 1,534,929,989(L) | 63.96 |
08/11/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +400,000(L) | HKD0.883(L) | 1,534,695,989(L) | 63.95 |
07/11/2023 | Pentamaster Corporation Berhad | 1101(L) | +746,000(L) | HKD0.879(L) | 1,534,295,989(L) | 63.93 |
01/07/2023 | Gan Pei Joo | 1711(L) | 183,333(L) | 8,403,544(L) | 0.35 | |
01/07/2023 | Gan Pei Joo | 11031(L) | +300,000(L) | 8,403,544(L) | 0.35 | |
10/03/2023 | Pandanus Partners L.P. | 1013(L) | +104,460,000(L) | 121,430,000(L) | 5.06 | |
10/03/2023 | FIL Limited | 1013(L) | +104,460,000(L) | 121,430,000(L) | 5.06 | |
10/03/2023 | Pandanus Associates Inc. | 1013(L) | +104,460,000(L) | 121,430,000(L) | 5.06 | |
04/01/2023 | Gan Pei Joo | 1711(L) | 75,000(L) | 8,103,544(L) | 0.34 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 30/12/2024 11:25 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF