日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
31/07/2023 | 宿晓慧 | 1213(L) | -1,632,599(L) | 0(L) | 0.00 | |
31/07/2023 | 王衞 | 1704(L) | -117,076,764(L) | 0(L) | 0.00 | |
31/07/2023 | 順豐科技有限公司(SF Technology Co., Ltd. ) | 1704(L) | -73,400,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
31/07/2023 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 (Shenzhen S.F. Taisen Holding (Group) Co., Ltd.) | 1113(L) | +362,241,662(L) | 363,841,662(L) | 47.77 | |
31/07/2023 | SF Holding Limited | 1113(L) | +117,076,764(L) | 117,076,764(L) | 15.37 | |
31/07/2023 | 李秋雨 | 1213(L) | -279,368(L) | 0(L) | 0.00 | |
31/07/2023 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 (Shenzhen S.F. Taisen Holding (Group) Co., Ltd.) | 1704(L) | -117,076,764(L) | 0(L) | 0.00 | |
31/07/2023 | 孫海金 | 1113(L) | +48,162,096(L) | 63,229,800(L) | 8.30 | |
31/07/2023 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 (Shenzhen S.F. Taisen Holding (Group) Co., Ltd.) | 1113(L) | -245,164,898(L) | 171,764,898(L) | 100.00 | |
31/07/2023 | 順豐控股股份有限公司 (S.F. Holding Co., Ltd.) | 1704(L) | -117,076,764(L) | 0(L) | 0.00 | |
31/07/2023 | 順豐控股股份有限公司 (S.F. Holding Co., Ltd.) | 1113(L) | +362,241,662(L) | 363,841,662(L) | 47.77 | |
31/07/2023 | 孫海金 | 1213(L) | -48,162,096(L) | 0(L) | 0.00 | |
31/07/2023 | 順豐控股股份有限公司 (S.F. Holding Co., Ltd.) | 1113(L) | -245,164,898(L) | 171,764,898(L) | 100.00 | |
31/07/2023 | 深圳明德控股發展有限公司 (Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd.) | 1704(L) | -117,076,764(L) | 0(L) | 0.00 | |
31/07/2023 | Skycus China Fund, L.P. | 1704(L) | 35,742,200(L) | 35,742,200(L) | 4.69 | |
31/07/2023 | 寧波順享同成創業投資合夥企業(有限合夥) Ningbo Shunxiang Tongcheng Venture Capital Investment Partnership (Limited Partnership | 1704(L) | -48,162,096(L) | 0(L) | 0.00 | |
31/07/2023 | 順豐科技有限公司(SF Technology Co., Ltd. ) | 1113(L) | +73,400,000(L) | 75,000,000(L) | 9.85 | |
31/07/2023 | Lionet Fund, L.P. | 1704(L) | 16,957,753(L) | 16,957,753(L) | 2.23 | |
31/07/2023 | Sharp Land Development Limited | 1704(L) | 20,000,000(L) | 20,000,000(L) | 2.63 | |
31/07/2023 | 寧波順享同成創業投資合夥企業(有限合夥) Ningbo Shunxiang Tongcheng Venture Capital Investment Partnership (Limited Partnership | 1113(L) | +48,162,096(L) | 63,229,800(L) | 8.30 | |
31/07/2023 | 深圳明德控股發展有限公司 (Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd.) | 1113(L) | -245,164,898(L) | 171,764,898(L) | 100.00 | |
31/07/2023 | 許志君 | 1213(L) | -30,319(L) | 0(L) | 0.00 | |
31/07/2023 | 深圳明德控股發展有限公司 (Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd.) | 1113(L) | +362,241,662(L) | 363,841,662(L) | 47.77 | |
31/07/2023 | 北京順豐同城科技有限公司 (Beijing SF Intra-city Technology Co., Ltd. ) | 1704(L) | -73,400,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
31/07/2023 | Duckling Fund, L.P. | 1704(L) | 16,957,753(L) | 16,957,753(L) | 2.23 | |
31/07/2023 | Boundless Plain Holdings Limited | 1213(L) | 52,699,953(L) | 52,699,953(L) | 6.92 | |
31/07/2023 | Shining Star Fund, L.P. | 1704(L) | 35,742,200(L) | 35,742,200(L) | 4.69 | |
28/07/2023 | Taobao Holding Limited | 1213(L) | 51,844,000(L) | 6.81 | ||
28/07/2023 | Alibaba Group Holding Limited | 1213(L) | 51,844,000(L) | 6.81 | ||
28/07/2023 | Taobao China Holding Limited | 1213(L) | 51,844,000(L) | 6.81 | ||
27/07/2023 | 寧波順享同成創業投資合夥企業(有限合夥) Ningbo Shunxiang Tongcheng Venture Capital Investment Partnership (Limited Partnership | 1201(L) | -1,026,800(L) | 15,067,704(L) | 4.86 | |
27/07/2023 | 孫海金 | 1213(L) | -1,026,800(L) | 15,067,704(L) | 4.86 | |
20/07/2023 | 寧波順享同成創業投資合夥企業(有限合夥) Ningbo Shunxiang Tongcheng Venture Capital Investment Partnership (Limited Partnership | 1201(L) | -799,800(L) | 16,094,504(L) | 5.19 | |
20/07/2023 | 孫海金 | 1213(L) | -799,800(L) | 16,094,504(L) | 5.19 | |
13/07/2023 | 陳希文 | 1113(L) | +1,000,000(L) | 1,000,000(L) | 0.32 | |
04/07/2023 | 孫海金 | 1213(L) | -42,000(L) | HKD9.666(L) | 16,894,304(L) | 5.44 |
04/07/2023 | 寧波順享同成創業投資合夥企業(有限合夥) Ningbo Shunxiang Tongcheng Venture Capital Investment Partnership (Limited Partnership | 1201(L) | -42,000(L) | HKD9.666(L) | 16,894,304(L) | 5.44 |
27/06/2023 | 寧波順享同成創業投資合夥企業(有限合夥) Ningbo Shunxiang Tongcheng Venture Capital Investment Partnership (Limited Partnership | 1201(L) | -19,800(L) | HKD7.916(L) | 16,936,304(L) | 5.46 |
27/06/2023 | 孫海金 | 1213(L) | -19,800(L) | HKD7.916(L) | 16,936,304(L) | 5.46 |
26/06/2023 | 寧波順享同成創業投資合夥企業(有限合夥) Ningbo Shunxiang Tongcheng Venture Capital Investment Partnership (Limited Partnership | 1201(L) | -65,600(L) | HKD8.000(L) | 16,956,104(L) | 5.46 |
1 2 3 4 5 6 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF