集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要從事物業銷售、建材銷售以及提供物業管理服務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022/2023年度,集團持續經營業務之營業額下降65﹒3%至3﹒48億元,股東應佔虧損收窄 17﹒3%至4﹒28億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少99﹒9%至11萬元; (二)物業發展:營業額下降65﹒3%至3﹒48億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損1﹒78億元; (三)已終止經營業務-養生度假區發展及經營:營業額下跌38﹒1%至716萬元,分部虧損收窄 56﹒1%至3﹒01億元; (四)於2023年3月31日,集團之現金及銀行存款(受限制銀行存款除外)為4064萬元,借貸總額 為11﹒47億元,資本負債比率(按計息借貸總額除以權益總額計算)為13﹐310%(2022 年3月31日:623﹒1%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年11月,集團非全資附屬公司上海金盛隆置地(集團持有68%權益)以11﹒85億元人民幣( 相等於14﹒22億港元)向陽光人壽保險出售位於上海市松江區佘山鎮26街坊13/9丘的養生度假區, 總地盤面積約15萬平方米及總建築面積約3﹒9萬平方米,預期出售事項錄得2﹒57億元人民幣(相等於 3﹒08億港元)虧損。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|