集團簡介 | ||||||||||
- 集團為一家亞洲跨國集團,透過GP工業擁有多個工業投資項目。集團之主要產品類別為「GP超霸」電池、 「KEF」和「CELESTION」揚聲器。 - 集團母公司金山工業(集團)有限公司於1964年成立,並自1984年在香港上市。金山工業擁有GP工 業股權,GP工業則擁有金山電池股權,GP工業及金山電池均在新加坡上市。GP工業主要從事發展、產製 及經銷電子及零部件、揚聲器及汽車配線,同時擁有其他業務的投資項目。金山電池則主要從事發展、產製及 銷售電池及電池相關產品。 - 集團各業務分類如下: (1)電子-發展、製造和分銷電子產品,包括:電子產品及零部件、汽車配線及揚聲器; (2)電池-透過其上巿的聯營公司發展、製造和分銷電池及相關產品。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022/2023年度,集團持續經營業務之營業額下降6﹒8%至65﹒81億元,股東應佔溢利下跌 76﹒5%至3693萬元。年內,集團業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利減少4﹒4%至17﹒51億元,毛利率上升0﹒7個百分點至26﹒6%; (二)電子:營業額下降1﹒6%至16﹒02億元,佔總營業額24﹒3%,分部溢利減少69﹒8%至 1﹒23億元; (三)電池:營業額下跌8﹒4%至49﹒79億元,佔總營業額75﹒7%,分部溢利上升58﹒1%至 3﹒66億元; (四)於2023年3月31日,集團之銀行結存、存款及現金為12﹒78億元,銀行貸款淨額為22﹒4 億元。借貸比率(按銀行貸款淨額除以股東資金及非控股權益計算)為82%(2022年3月31日 :82%)。 | ||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | ||||||||||
- 2021年1月,集團持85﹒5%權益之GP工業以總代價1﹒81億元人民幣(約2﹒17億港元)出售 金山電化工業(惠州)及惠州時代電池全部權益,預期集團錄得出售除稅前溢利6120萬港元。該等公司持 有位於廣東省惠州古塘坳工業區合共6幅土地,面積合計47﹐456平方米。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|