集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團以「縱橫遊」品牌於香港從事設計、開發及銷售旅行團(包括傳統觀光旅行團、特別主題旅遊、奢華體驗 旅行、親子旅行及MICE旅遊)、銷售自由行產品(包括機票、酒店住宿或機票加酒店套票),以及提供旅 遊配套產品及服務(包括景點門票、當地交通接送、汽車租賃、電話及網絡預付卡、旅遊保險及申請旅遊簽證 )。其中日本旅行團為集團主要產品。 - 集團透過香港的四間分行及網上銷售平台銷售集團的產品及服務,亦向香港及澳門的其他代理商銷售集團的旅 遊產品。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023/2024年度,集團營業額增長1﹒6倍至4﹒08億元,股東應佔虧損擴大85﹒5%至765 萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加1﹒8倍至8134萬元,毛利率增長1﹒8個百分點至19﹒9%; (二)旅行相關產品及服務:營業額增長1﹒9倍至3﹒67億元,分部溢利增加1﹒8倍至1097萬元; (三)觀光及旅行科技投資:並無錄得營業額,業績轉盈為虧,錄得分部虧損508萬元; (四)零售業務:營業額增長0﹒6%至3237萬元,分部虧損擴大33%至664萬元; (五)餐飲業務:營業額上升11倍至814萬元,分部虧損擴大2﹒1倍至921萬元; (六)已終止業務-加密貨幣開採:並無錄得營業額,分部虧損收窄88﹒1%至20萬元; (七)於2024年3月31日,集團之現金及現金等價物為6770萬元,並無銀行借款。流動比率為 1﹒6倍(2023年3月31日:1﹒1倍),資產負債比率(總借款與總資產的比率)為1﹒1% (2023年3月31日:8﹒2%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
- 2023年1月,控股股東縱橫遊投資控股以1132萬元減持集團7000萬股。完成後,縱橫遊投資控股 持有集團權益由32%減至19﹒68%,其不再為集團的控股股東。 - 2023年12月,集團更改名稱為「飛道旅遊科技有限公司 Flydoo Technology Holding Ltd﹒」,前稱為「縱橫遊控股有限公司 WWPKG Holdings Co﹒﹐ Ltd﹒」。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|