集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事製造及銷售電動車及相關零部件及提供工程服務;珠寶產品、鐘表及其他商品的零售及批發;及 借貸業務。 - 集團的客戶主要位於中國內地,以及香港、德國及台灣等地。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額下降1%至1﹒26億元,股東應佔虧損擴大3﹒4倍至3﹒43 億元。期內業務概況如下: (一)整體毛利減少43﹒5%至1231萬元,毛利率下跌7﹒3個百分點至9﹒8%; (二)銷售珠寶產品、鐘表及其他商品:營業額下降17﹒7%至8492萬元,佔總營業額67﹒3%; (三)銷售及分銷汽車及相關零部件、提供工程服務以及提供汽車零部件設計、開發及原型製作:營業額上升 9﹒4倍至3746萬元,佔總營業額29﹒7%; (四)貸款融資之利息收入下降81﹒4%至386萬元; (五)於2024年6月30日,集團之現金及現金等值項目為2﹒01億元,銀行借款總額為1740萬元 ,資產負債比率(按債務總額除以權益總額計算)為0﹒5%(2023年12月31日:1﹒1%) 。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2020年5月,集團已更改名稱為「Apollo Future Mobility Group Ltd﹒」,前稱為「WE Solutions Ltd﹒」,中文名稱不變。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|