集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要提供基因檢測及健康數據分析服務,亦從事借貸業務及酒類銷售業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022/2023年度,集團營業額增長1﹒4倍至2﹒24億元,股東應佔虧損收窄26﹒9%至 2519萬元。年內,集團業務概況如下: (一)因審核範圍受限,核數師對綜合財務報表發表保留意見; (二)整體毛利減少12﹒4%至1205萬元,毛利率下跌9﹒4個百分點至5﹒4%; (三)健康產品及服務:營業額增長1﹒4倍至2﹒24億元,佔總營業額99﹒9%,業分部虧損擴大 5﹒9倍至1612萬元; (四)借貸業務:營業額下跌74﹒6%至19萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利5000元; (五)於2023年3月31日,集團之銀行結餘及現金為1779萬元,另有租賃負債423萬元,借款為 250萬元。資產負債比率(按借款總額除以股本儲備總額計算)為1﹒07%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年7月,集團以每股$0﹒028,配售10﹒71億股,其中向劉娜配售7﹒14億股,佔經擴大 後已發行股本11﹒11%。完成後,劉娜持有集團11﹒11%權益,成為主要股東之一。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|