集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要提供基因檢測及健康數據分析服務,亦從事借貸業務及酒類銷售業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019/2020年度,集團持續經營業務之營業額上升0﹒5%至6381萬元,股東應佔虧損收窄 79﹒1%至2485萬元。年內業務概況如下: (一)因未能取得足夠適當的審核憑證,故核數師對財務報表保留意見; (二)持續經營業務之毛利下跌65﹒9%至1210萬元,毛利率下降37個百分點至19%; (三)健康產品及服務:營業額增長19﹒5%至5806萬元,分部虧損收窄82﹒6%至1292萬元; (四)借貸業務:營業額下跌61﹒4%至574萬元,分部溢利下降73﹒1%至80﹒9萬元; (五)於2020年3月31日,集團之現金及現金等價物為1﹒88億元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年7月,集團以每股$0﹒028,配售10﹒71億股,其中向劉娜配售7﹒14億股,佔經擴大 後已發行股本11﹒11%。完成後,劉娜持有集團11﹒11%權益,成為主要股東之一。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|