2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -110.476% | 0.597% | 11.123% | -16.632% | 22.525% |
股東資金回報率 (%) | -185.854% | 0.783% | 14.417% | -23.685% | 34.621% |
資本運用回報率 (%) | -1339.220% | 0.774% | 13.232% | -17.892% | 25.290% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 100.000% | 51.891% | 66.493% | 51.756% | 56.182% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -57766.912% | 36.442% | 47.089% | -21.772% | 42.342% |
稅前邊際利潤率 (%) | -57897.419% | 33.114% | 45.958% | -27.090% | 39.228% |
純利率 (%) | -59376.221% | 16.019% | 44.469% | -39.256% | 31.093% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.201 X | 3.977 X | 4.578 X | 4.273 X | 2.564 X |
速動比率 (X) | 0.906 X | 2.709 X | 3.103 X | 3.244 X | 1.566 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 87.471% | 25.248% | 22.163% | 23.641% | 39.206% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 10.432% | 3.936% | 1.985% | 2.988% | 13.577% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 10.415% | 3.911% | 1.768% | 2.898% | 12.623% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 83.258% | 5.265% | 2.550% | 3.912% | 22.333% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 2.909% | 0.502% | 0.786% | 0.481% | 2.170% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 83.123% | 5.232% | 2.272% | 3.796% | 20.763% |
淨現金 / (債項) ($) | (5.98千萬) | (6.88千萬) | (2.95千萬) | (4.19千萬) | (1.19億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.037) | (0.043) | (0.018) | (0.026) | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 62.228% | 5.239% | 2.530% | 3.894% | 21.859% |
利息盈利率 (X) | N/A | 2.812 X | 16.886 X | N/A | 20.865 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | 6447.876日 | 1225.791日 | 525.477日 | 368.261日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 63780.218日 | 2562.360日 | 460.896日 | 391.464日 | 266.750日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 6141.335日 | 209.517日 | 46.680日 | 35.733日 | 15.242日 |
備註: | 即時報價更新時間為06/11/2024 08:10 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -12,921,000 |
增長率 | -92.077% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.008 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -- |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF