2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -21.729% | -57.332% | -14.837% | -15.202% | -1.723% |
股東資金回報率 (%) | N/A | N/A | -190.931% | -72.266% | -6.018% |
資本運用回報率 (%) | N/A | N/A | -172.377% | -69.253% | -4.661% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 12.646% | 56.853% | 76.222% | 47.893% | 32.441% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -115.301% | -7800.398% | -745.317% | -820.452% | -26.009% |
稅前邊際利潤率 (%) | -133.503% | -8039.158% | -826.784% | -821.880% | -28.680% |
純利率 (%) | -124.502% | -6393.625% | -848.384% | -778.574% | -71.611% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.217 X | 0.308 X | 0.457 X | 0.610 X | 0.784 X |
速動比率 (X) | 0.009 X | 0.014 X | 0.035 X | 0.043 X | 0.096 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 233.572% | 190.104% | 99.565% | 86.546% | 70.639% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 70.052% | 58.953% | 35.507% | 34.669% | 32.096% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 69.992% | 58.670% | 35.120% | 34.587% | 29.393% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | 9039.682% | 251.739% | 114.807% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.013% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | 8941.139% | 251.146% | 105.141% |
淨現金 / (債項) ($) | (15.51億) | (15.41億) | (18.35億) | (22.21億) | (19.82億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.825) | (0.820) | (0.977) | (1.182) | (1.055) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | N/A | N/A | 370.072% | 154.077% | 86.248% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 1218.902日 | 41025.320日 | 36264.666日 | 15630.111日 | 9480.981日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 1.154日 | 180.229日 | 104.045日 | 36.766日 | 5.220日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 355.739日 | 3433.632日 | 1248.817日 | 946.002日 | 588.822日 |
備註: | 即時報價更新時間為20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -334,879,000 |
增長率 | 33.161% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.178 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -1.645 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF