|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 10/04/2026 11:39 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 10/04/2026 11:39 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 10/04/2026 11:39 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 23955 | 恒指摩通六六沽A | 0.081 | 1.90億 | |
| 24041 | 恒指瑞銀六六沽B | 0.078 | 1.52億 | |
| 26466 | 恒指瑞銀六八購B | 0.062 | 1.45億 | |
| 26361 | 恒指摩通六八購B | 0.070 | 1.45億 | |
| 23956 | 恒指摩通六六沽B | 0.093 | 1.19億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 26751 | 中証摩通六七購A | 0.105 | +75.000% | |
| 24857 | 中証華泰六八購A | 0.110 | +71.875% | |
| 23904 | 中証麥銀六六購A | 0.070 | +62.791% | |
| 08661 | 中微智碼二七零三 | 0.040 | +53.846% | |
| 24944 | 中証匯豐六七購A | 0.108 | +50.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 55146 | 恒指摩通八甲牛Y | 0.072 | 9.17億 | |
| 54746 | 恒指摩利八乙牛3 | 0.068 | 6.03億 | |
| 61543 | 恒指摩通八十熊L | 0.046 | 5.93億 | |
| 67848 | 恒指瑞銀八二熊E | 0.059 | 5.60億 | |
| 54999 | 恒指匯豐八乙牛O | 0.069 | 5.44億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 54828 | 阿里法巴六九牛E | 0.087 | +70.588% | |
| 60431 | 寧德匯豐六十牛C | 0.099 | +59.677% | |
| 54443 | 阿里匯豐六九牛X | 0.107 | +55.072% | |
| 60352 | 寧德瑞銀六九牛F | 0.096 | +54.839% | |
| 55163 | 阿里摩通六九牛R | 0.100 | +53.846% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF