日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/11/2024 | 0.013 | 0 | 36.648 | |||||
11/11/2024 | 0.013 | 930,000 | 36.761 | 400,000 | 0.011 | 300,000 | 0.013 | |
08/11/2024 | 0.014 | 510,000 | 35.725 | 400,000 | 0.014 | 110,000 | 0.014 | |
07/11/2024 | 0.021 | 760,000 | 38.736 | 300,000 | 0.020 | 460,000 | 0.021 | |
06/11/2024 | 0.019 | 1,230,000 | 37.429 | 570,000 | 0.019 | 660,000 | 0.022 | |
05/11/2024 | 0.034 | 4,680,000 | 38.946 | 4,470,000 | 0.035 | 210,000 | 0.034 | |
04/11/2024 | 0.035 | 50,000 | 36.697 | 50,000 | 0.035 | |||
01/11/2024 | 0.042 | 2,860,000 | 37.823 | 2,320,000 | 0.039 | 500,000 | 0.040 | |
31/10/2024 | 0.034 | 350,000 | 39.621 | 100,000 | 0.031 | 250,000 | 0.034 | |
30/10/2024 | 0.026 | 510,000 | 36.887 | 330,000 | 0.026 | 180,000 | 0.027 | |
29/10/2024 | 0.031 | 1,710,000 | 36.843 | 740,000 | 0.033 | 970,000 | 0.032 | |
28/10/2024 | 0.037 | 910,000 | 37.286 | 500,000 | 0.035 | 410,000 | 0.038 | |
25/10/2024 | 0.049 | 420,000 | 36.605 | 400,000 | 0.053 | 20,000 | 0.053 | |
24/10/2024 | 0.048 | 1,000,000 | 37.156 | 600,000 | 0.048 | 400,000 | 0.049 | |
23/10/2024 | 0.050 | 1,110,000 | 37.045 | 610,000 | 0.049 | 400,000 | 0.048 | |
22/10/2024 | 0.044 | 1,270,000 | 36.312 | 780,000 | 0.045 | 490,000 | 0.046 | |
21/10/2024 | 0.036 | 480,000 | 35.747 | 20,000 | 0.037 | 460,000 | 0.036 | |
18/10/2024 | 0.037 | 1,020,000 | 35.306 | 1,010,000 | 0.037 | 10,000 | 0.038 | |
17/10/2024 | 0.038 | 1,200,000 | 34.995 | 320,000 | 0.039 | 880,000 | 0.040 | |
16/10/2024 | 0.040 | 450,000 | 36.363 | 350,000 | 0.040 | 100,000 | 0.040 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/11/2024 15:02 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF