| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 17/12/2025 | 0 | 83.497 | ||||||
| 16/12/2025 | 0 | 82.681 | 3,610,000 | 0.086 | 3,600,000 | 0.086 | ||
| 15/12/2025 | 0 | 83.694 | 7,400,000 | 0.094 | 7,400,000 | 0.094 | ||
| 12/12/2025 | 0 | 82.613 | 3,860,000 | 0.098 | 4,700,000 | 0.098 | ||
| 11/12/2025 | 0 | 82.993 | 2,000,000 | 0.096 | 2,000,000 | 0.096 | ||
| 10/12/2025 | 0 | 82.953 | 6,860,000 | 0.099 | 6,940,000 | 0.098 | ||
| 09/12/2025 | 0 | 83.077 | 4,250,000 | 0.103 | 4,250,000 | 0.104 | ||
| 08/12/2025 | 0 | 83.386 | 2,950,000 | 0.108 | 2,950,000 | 0.108 | ||
| 05/12/2025 | 0 | 84.329 | 6,300,000 | 0.118 | 6,300,000 | 0.117 | ||
| 04/12/2025 | 0 | 82.366 | 6,730,000 | 0.114 | 6,600,000 | 0.114 | ||
| 03/12/2025 | 0 | 83.757 | 5,840,000 | 0.118 | 6,060,000 | 0.116 | ||
| 02/12/2025 | 0 | 83.948 | 1,500,000 | 0.116 | 1,690,000 | 0.117 | ||
| 01/12/2025 | 0 | 83.707 | 1,600,000 | 0.119 | 1,900,000 | 0.119 | ||
| 28/11/2025 | 0 | 83.494 | 600,000 | 0.118 | 600,000 | 0.117 | ||
| 27/11/2025 | 0 | 83.273 | 3,820,000 | 0.115 | 3,810,000 | 0.115 | ||
| 26/11/2025 | 0 | 84.155 | 900,000 | 0.107 | 900,000 | 0.107 | ||
| 25/11/2025 | 0 | 83.822 | 1,350,000 | 0.108 | 1,360,000 | 0.108 | ||
| 24/11/2025 | 0 | 83.683 | 4,200,000 | 0.105 | 4,200,000 | 0.104 | ||
| 21/11/2025 | 0 | 83.345 | 450,000 | 0.092 | 550,000 | 0.091 | ||
| 20/11/2025 | 0 | 83.675 | 460,000 | 0.109 | 20,000 | 0.109 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 17/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |