日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.300 | 73.200 | 125,000 | 38.332 | 125,000 | 0.296 | ||
11/03/2025 | 0.305 | 73.200 | 75,000 | 39.825 | 75,000 | 0.293 | ||
10/03/2025 | 0.300 | 71.850 | 300,000 | 45.692 | 250,000 | 0.270 | 25,000 | 0.305 |
07/03/2025 | 0.225 | 68.700 | 1,375,000 | 38.228 | 700,000 | 0.236 | 675,000 | 0.235 |
06/03/2025 | 0.233 | 68.850 | 550,000 | 39.747 | 325,000 | 0.224 | 225,000 | 0.232 |
05/03/2025 | 0.201 | 66.900 | 550,000 | 39.162 | 175,000 | 0.199 | 375,000 | 0.199 |
04/03/2025 | 0.189 | 65.950 | 300,000 | 39.569 | 175,000 | 0.187 | 125,000 | 0.186 |
03/03/2025 | 0.181 | 65.400 | 800,000 | 39.415 | 400,000 | 0.184 | 400,000 | 0.183 |
28/02/2025 | 0.170 | 64.550 | 600,000 | 39.259 | 350,000 | 0.170 | 250,000 | 0.170 |
27/02/2025 | 0.179 | 65.300 | 475,000 | 38.657 | 300,000 | 0.184 | 175,000 | 0.183 |
26/02/2025 | 0.188 | 65.750 | 375,000 | 39.209 | 250,000 | 0.191 | 125,000 | 0.188 |
25/02/2025 | 0.170 | 64.850 | 250,000 | 37.685 | 175,000 | 0.175 | 75,000 | 0.174 |
24/02/2025 | 0.174 | 64.850 | 900,000 | 38.660 | 550,000 | 0.168 | 350,000 | 0.168 |
21/02/2025 | 0.154 | 63.250 | 1,050,000 | 38.756 | 425,000 | 0.158 | 625,000 | 0.157 |
20/02/2025 | 0.160 | 63.500 | 250,000 | 39.353 | 175,000 | 0.158 | 75,000 | 0.154 |
19/02/2025 | 0.158 | 63.500 | 825,000 | 38.664 | 400,000 | 0.158 | 425,000 | 0.158 |
18/02/2025 | 0.152 | 62.900 | 1,525,000 | 39.118 | 500,000 | 0.151 | 1,000,000 | 0.152 |
17/02/2025 | 0.196 | 65.800 | 750,000 | 40.040 | 425,000 | 0.190 | 325,000 | 0.190 |
14/02/2025 | 0.185 | 65.200 | 1,075,000 | 38.990 | 525,000 | 0.184 | 450,000 | 0.184 |
13/02/2025 | 0.176 | 64.300 | 575,000 | 39.841 | 250,000 | 0.174 | 325,000 | 0.172 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |