| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.154 | 71.450 | 10,400,000 | 53.365 | 5,025,000 | 0.146 | 4,825,000 | 0.144 |
| 30/12/2025 | 0.149 | 72.500 | 19,275,000 | 54.107 | 8,450,000 | 0.151 | 8,650,000 | 0.152 |
| 29/12/2025 | 0.168 | 69.550 | 14,150,000 | 52.799 | 6,225,000 | 0.153 | 6,100,000 | 0.151 |
| 24/12/2025 | 0.159 | 71.050 | 16,825,000 | 52.828 | 7,550,000 | 0.158 | 7,675,000 | 0.157 |
| 23/12/2025 | 0.175 | 68.900 | 20,050,000 | 52.369 | 9,350,000 | 0.171 | 9,125,000 | 0.170 |
| 22/12/2025 | 0.175 | 68.900 | 33,200,000 | 52.210 | 15,650,000 | 0.176 | 15,875,000 | 0.176 |
| 19/12/2025 | 0.214 | 65.050 | 0 | 52.937 | ||||
| 18/12/2025 | 0.214 | 64.700 | 0 | 51.761 | ||||
| 17/12/2025 | 0.214 | 64.750 | 0 | 51.759 | ||||
| 16/12/2025 | 0.231 | 63.450 | 0 | 52.837 | ||||
| 15/12/2025 | 0.213 | 64.700 | 13,050,000 | 51.076 | 6,525,000 | 0.197 | 6,525,000 | 0.196 |
| 12/12/2025 | 0.187 | 67.700 | 19,850,000 | 51.223 | 9,925,000 | 0.197 | 9,925,000 | 0.197 |
| 11/12/2025 | 0.193 | 67.150 | 3,700,000 | 51.394 | 1,850,000 | 0.188 | 1,850,000 | 0.187 |
| 10/12/2025 | 0.183 | 68.700 | 1,300,000 | 52.227 | 650,000 | 0.193 | 650,000 | 0.193 |
| 09/12/2025 | 0.183 | 68.850 | 2,000,000 | 52.300 | 1,000,000 | 0.170 | 1,000,000 | 0.171 |
| 08/12/2025 | 0.157 | 71.800 | 1,450,000 | 51.423 | 725,000 | 0.156 | 725,000 | 0.156 |
| 05/12/2025 | 0.173 | 69.750 | 1,250,000 | 51.017 | 625,000 | 0.177 | 625,000 | 0.176 |
| 04/12/2025 | 0.177 | 69.800 | 1,200,000 | 52.080 | 600,000 | 0.190 | 600,000 | 0.190 |
| 03/12/2025 | 0.199 | 67.200 | 1,150,000 | 51.931 | 575,000 | 0.189 | 575,000 | 0.188 |
| 02/12/2025 | 0.187 | 68.650 | 800,000 | 52.157 | 400,000 | 0.185 | 400,000 | 0.185 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |