| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/12/2025 | 0.165 | 30.300 | 1,552,000 | 74.955 | 754,000 | 0.211 | 798,000 | 0.209 |
| 15/12/2025 | 0.207 | 32.120 | 17,824,000 | 74.289 | 8,974,000 | 0.197 | 8,850,000 | 0.196 |
| 12/12/2025 | 0.170 | 30.420 | 13,532,000 | 74.410 | 6,750,000 | 0.163 | 6,782,000 | 0.163 |
| 11/12/2025 | 0.156 | 29.480 | 1,814,000 | 75.380 | 750,000 | 0.158 | 1,064,000 | 0.159 |
| 10/12/2025 | 0.149 | 29.200 | 1,888,000 | 75.016 | 944,000 | 0.151 | 944,000 | 0.150 |
| 09/12/2025 | 0.143 | 28.820 | 14,536,000 | 75.210 | 7,270,000 | 0.153 | 7,266,000 | 0.153 |
| 08/12/2025 | 0.175 | 29.940 | 5,796,000 | 76.117 | 2,896,000 | 0.177 | 2,900,000 | 0.178 |
| 05/12/2025 | 0.183 | 30.400 | 15,736,000 | 75.000 | 7,854,000 | 0.179 | 7,882,000 | 0.179 |
| 04/12/2025 | 0.176 | 29.780 | 8,508,000 | 75.991 | 4,254,000 | 0.191 | 4,254,000 | 0.192 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 17/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |