日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.335 | 415.200 | 1,250,000 | 29.837 | 710,000 | 0.332 | 480,000 | 0.243 |
18/12/2024 | 0.265 | 406.000 | 120,000 | 27.963 | 60,000 | 0.273 | 60,000 | 0.268 |
17/12/2024 | 0.260 | 402.600 | 260,000 | 29.696 | 100,000 | 0.264 | 130,000 | 0.261 |
16/12/2024 | 0.270 | 405.600 | 60,000 | 28.505 | 10,000 | 0.285 | 50,000 | 0.270 |
13/12/2024 | 0.305 | 409.800 | 90,000 | 29.150 | 70,000 | 0.316 | ||
12/12/2024 | 0.365 | 415.600 | 340,000 | 31.973 | 220,000 | 0.365 | 60,000 | 0.374 |
11/12/2024 | 0.315 | 409.800 | 70,000 | 30.053 | 70,000 | 0.334 | ||
10/12/2024 | 0.330 | 411.200 | 140,000 | 30.662 | 10,000 | 0.435 | 130,000 | 0.376 |
09/12/2024 | 0.375 | 418.800 | 140,000 | 29.888 | 90,000 | 0.334 | 40,000 | 0.294 |
06/12/2024 | 0.325 | 412.600 | 220,000 | 28.128 | 130,000 | 0.297 | 90,000 | 0.301 |
05/12/2024 | 0.290 | 405.200 | 200,000 | 29.278 | 50,000 | 0.286 | 150,000 | 0.285 |
04/12/2024 | 0.280 | 403.200 | 250,000 | 29.310 | 100,000 | 0.282 | 150,000 | 0.278 |
03/12/2024 | 0.285 | 404.400 | 4,510,000 | 28.853 | 2,330,000 | 0.250 | 2,170,000 | 0.247 |
02/12/2024 | 0.275 | 399.800 | 330,000 | 30.671 | 170,000 | 0.273 | 160,000 | 0.269 |
29/11/2024 | 0.270 | 398.000 | 1,070,000 | 30.734 | 740,000 | 0.269 | 310,000 | 0.270 |
28/11/2024 | 0.285 | 400.000 | 300,000 | 31.025 | 180,000 | 0.293 | 120,000 | 0.284 |
27/11/2024 | 0.305 | 402.800 | 3,360,000 | 31.332 | 1,560,000 | 0.263 | 1,560,000 | 0.259 |
26/11/2024 | 0.255 | 393.800 | 480,000 | 31.129 | 190,000 | 0.270 | 260,000 | 0.261 |
25/11/2024 | 0.255 | 395.200 | 680,000 | 30.084 | 590,000 | 0.267 | 90,000 | 0.261 |
22/11/2024 | 0.270 | 400.600 | 180,000 | 27.894 | 10,000 | 0.325 | 140,000 | 0.287 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF