日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.010 | 31.550 | 0 | 106.499 | ||||
11/03/2025 | 0.010 | 32.250 | 0 | 99.992 | ||||
10/03/2025 | 0.010 | 32.150 | 0 | 98.339 | ||||
07/03/2025 | 0.010 | 32.550 | 0 | 90.350 | ||||
06/03/2025 | 0.010 | 32.800 | 0 | 87.373 | ||||
05/03/2025 | 0.010 | 32.150 | 0 | 89.058 | ||||
04/03/2025 | 0.010 | 31.350 | 0 | 91.526 | ||||
03/03/2025 | 0.010 | 32.350 | 0 | 85.022 | ||||
28/02/2025 | 0.010 | 31.900 | 0 | 83.135 | ||||
27/02/2025 | 0.010 | 31.300 | 0 | 86.121 | ||||
26/02/2025 | 0.010 | 30.650 | 0 | 87.950 | ||||
25/02/2025 | 0.010 | 30.150 | 0 | 89.093 | ||||
24/02/2025 | 0.010 | 30.800 | 0 | 84.825 | ||||
21/02/2025 | 0.010 | 29.500 | 0 | 87.461 | ||||
20/02/2025 | 0.010 | 29.850 | 0 | 84.781 | ||||
19/02/2025 | 0.010 | 29.650 | 0 | 84.653 | ||||
18/02/2025 | 0.010 | 29.750 | 0 | 83.217 | ||||
17/02/2025 | 0.010 | 30.050 | 0 | 80.945 | ||||
14/02/2025 | 0.010 | 29.750 | 0 | 79.557 | ||||
13/02/2025 | 0.010 | 29.200 | 0 | 81.046 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |