日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/01/2025 | 0.010 | 64.150 | 0 | 69.354 | ||||
31/12/2024 | 0.010 | 65.300 | 0 | 52.331 | ||||
30/12/2024 | 0.010 | 64.950 | 0 | 50.683 | ||||
27/12/2024 | 0.010 | 64.500 | 0 | 45.074 | ||||
24/12/2024 | 0.012 | 64.800 | 0 | 40.180 | ||||
23/12/2024 | 0.012 | 64.550 | 0 | 39.740 | ||||
20/12/2024 | 0.012 | 63.800 | 0 | 38.806 | ||||
19/12/2024 | 0.012 | 63.800 | 0 | 37.749 | ||||
18/12/2024 | 0.012 | 64.500 | 0 | 34.470 | ||||
17/12/2024 | 0.012 | 64.150 | 0 | 34.734 | ||||
16/12/2024 | 0.012 | 64.650 | 0 | 32.347 | ||||
13/12/2024 | 0.012 | 64.300 | 0 | 31.312 | ||||
12/12/2024 | 0.012 | 65.100 | 0 | 28.378 | ||||
11/12/2024 | 0.012 | 65.000 | 0 | 28.111 | ||||
10/12/2024 | 0.012 | 65.700 | 0 | 25.641 | ||||
09/12/2024 | 0.012 | 65.350 | 0 | 26.131 | ||||
06/12/2024 | 0.015 | 65.250 | 0 | 26.321 | ||||
05/12/2024 | 0.015 | 65.200 | 0 | 26.033 | ||||
04/12/2024 | 0.017 | 65.250 | 0 | 26.232 | ||||
03/12/2024 | 0.017 | 65.250 | 0 | 25.828 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 03/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF