日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/01/2025 | 0.168 | 41.050 | 40,190,000 | 23.904 | 20,050,000 | 0.169 | 20,140,000 | 0.169 |
31/12/2024 | 0.206 | 41.500 | 12,780,000 | 25.513 | 6,190,000 | 0.206 | 6,440,000 | 0.204 |
30/12/2024 | 0.198 | 41.400 | 25,660,000 | 25.041 | 12,830,000 | 0.200 | 12,830,000 | 0.202 |
27/12/2024 | 0.217 | 41.800 | 33,920,000 | 24.621 | 17,040,000 | 0.226 | 16,830,000 | 0.226 |
24/12/2024 | 0.215 | 41.650 | 8,950,000 | 24.820 | 4,500,000 | 0.220 | 4,420,000 | 0.222 |
23/12/2024 | 0.200 | 41.450 | 13,220,000 | 24.154 | 6,600,000 | 0.193 | 6,610,000 | 0.193 |
20/12/2024 | 0.168 | 40.600 | 22,230,000 | 24.459 | 10,340,000 | 0.169 | 11,690,000 | 0.169 |
19/12/2024 | 0.179 | 40.850 | 52,705,000 | 24.369 | 26,665,000 | 0.169 | 26,030,000 | 0.170 |
18/12/2024 | 0.193 | 41.150 | 31,340,000 | 24.309 | 15,590,000 | 0.198 | 15,650,000 | 0.196 |
17/12/2024 | 0.209 | 41.300 | 5,830,000 | 25.073 | 2,900,000 | 0.214 | 2,880,000 | 0.211 |
16/12/2024 | 0.218 | 41.550 | 2,455,000 | 24.654 | 1,200,000 | 0.229 | 1,255,000 | 0.228 |
13/12/2024 | 0.260 | 42.450 | 1,545,000 | 23.865 | 10,000 | 0.275 | 1,500,000 | 0.274 |
12/12/2024 | 0.295 | 42.900 | 240,000 | 24.700 | 165,000 | 0.309 | 40,000 | 0.310 |
11/12/2024 | 0.285 | 42.600 | 0 | 25.263 | ||||
10/12/2024 | 0.305 | 42.750 | 395,000 | 26.265 | 165,000 | 0.315 | 210,000 | 0.315 |
09/12/2024 | 0.315 | 43.150 | 270,000 | 24.886 | 135,000 | 0.307 | 100,000 | 0.305 |
06/12/2024 | 0.280 | 42.350 | 1,835,000 | 25.545 | 330,000 | 0.279 | 1,425,000 | 0.280 |
05/12/2024 | 0.270 | 42.050 | 1,140,000 | 26.013 | 50,000 | 0.260 | 1,040,000 | 0.260 |
04/12/2024 | 0.260 | 41.900 | 1,525,000 | 25.699 | 560,000 | 0.245 | 915,000 | 0.251 |
03/12/2024 | 0.243 | 41.600 | 3,720,000 | 25.396 | 1,860,000 | 0.237 | 1,850,000 | 0.235 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 03/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF