日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.032 | 16.740 | 290,000 | 41.324 | 240,000 | 0.034 | ||
13/11/2024 | 0.035 | 17.020 | 700,000 | 40.851 | 350,000 | 0.036 | 350,000 | 0.036 |
12/11/2024 | 0.034 | 16.940 | 1,110,000 | 40.840 | 100,000 | 0.036 | 1,010,000 | 0.035 |
11/11/2024 | 0.039 | 17.300 | 1,610,000 | 40.563 | 700,000 | 0.042 | 810,000 | 0.042 |
08/11/2024 | 0.048 | 17.760 | 3,970,000 | 40.553 | 1,400,000 | 0.052 | 2,570,000 | 0.050 |
07/11/2024 | 0.051 | 18.040 | 1,600,000 | 39.815 | 800,000 | 0.054 | 800,000 | 0.054 |
06/11/2024 | 0.051 | 17.940 | 660,000 | 40.230 | 350,000 | 0.054 | 310,000 | 0.054 |
05/11/2024 | 0.059 | 18.400 | 2,160,000 | 39.816 | 860,000 | 0.055 | 1,300,000 | 0.056 |
04/11/2024 | 0.052 | 18.120 | 2,200,000 | 39.399 | 1,100,000 | 0.055 | 1,100,000 | 0.056 |
01/11/2024 | 0.056 | 18.380 | 5,110,000 | 38.775 | 2,560,000 | 0.057 | 2,550,000 | 0.057 |
31/10/2024 | 0.052 | 18.180 | 1,650,000 | 38.691 | 800,000 | 0.053 | 850,000 | 0.054 |
30/10/2024 | 0.053 | 18.020 | 1,640,000 | 39.670 | 800,000 | 0.054 | 840,000 | 0.054 |
29/10/2024 | 0.060 | 18.420 | 3,000,000 | 39.247 | 1,500,000 | 0.063 | 1,500,000 | 0.064 |
28/10/2024 | 0.067 | 18.700 | 2,990,000 | 39.313 | 1,480,000 | 0.066 | 1,510,000 | 0.065 |
25/10/2024 | 0.073 | 18.920 | 1,400,000 | 39.181 | 700,000 | 0.078 | 700,000 | 0.078 |
24/10/2024 | 0.078 | 19.060 | 4,220,000 | 39.398 | 2,000,000 | 0.072 | 2,220,000 | 0.073 |
23/10/2024 | 0.074 | 18.840 | 2,800,000 | 39.626 | 1,400,000 | 0.073 | 1,400,000 | 0.073 |
22/10/2024 | 0.071 | 18.760 | 5,240,000 | 39.286 | 2,300,000 | 0.074 | 2,940,000 | 0.075 |
21/10/2024 | 0.072 | 18.760 | 10,830,000 | 39.408 | 5,410,000 | 0.073 | 5,420,000 | 0.073 |
18/10/2024 | 0.078 | 19.020 | 5,500,000 | 39.019 | 2,700,000 | 0.081 | 2,800,000 | 0.081 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF