日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/12/2024 | 0.149 | 76.600 | 0 | 26.344 | ||||
30/12/2024 | 0.147 | 76.150 | 0 | 26.612 | ||||
27/12/2024 | 0.147 | 76.000 | 0 | 26.616 | ||||
24/12/2024 | 0.149 | 76.050 | 0 | 26.551 | ||||
23/12/2024 | 0.143 | 75.750 | 200,000 | 26.447 | 100,000 | 0.138 | 100,000 | 0.137 |
20/12/2024 | 0.137 | 75.350 | 0 | 26.342 | ||||
19/12/2024 | 0.144 | 75.500 | 200,000 | 26.566 | 100,000 | 0.141 | 100,000 | 0.139 |
18/12/2024 | 0.143 | 75.650 | 590,000 | 26.327 | 295,000 | 0.144 | 295,000 | 0.143 |
17/12/2024 | 0.140 | 75.100 | 1,200,000 | 26.585 | 600,000 | 0.136 | 600,000 | 0.136 |
16/12/2024 | 0.129 | 74.850 | 470,000 | 26.120 | 470,000 | 0.142 | ||
13/12/2024 | 0.130 | 74.050 | 0 | 26.788 | ||||
12/12/2024 | 0.134 | 74.550 | 0 | 26.528 | ||||
11/12/2024 | 0.134 | 74.100 | 0 | 26.900 | ||||
10/12/2024 | 0.129 | 73.800 | 90,000 | 26.829 | 90,000 | 0.135 | ||
09/12/2024 | 0.130 | 74.000 | 0 | 26.665 | ||||
06/12/2024 | 0.123 | 72.750 | 200,000 | 27.245 | 100,000 | 0.121 | 100,000 | 0.118 |
05/12/2024 | 0.116 | 72.500 | 400,000 | 26.977 | 200,000 | 0.112 | 200,000 | 0.111 |
04/12/2024 | 0.115 | 72.500 | 400,000 | 26.870 | 200,000 | 0.114 | 200,000 | 0.109 |
03/12/2024 | 0.110 | 72.250 | 200,000 | 26.691 | 100,000 | 0.108 | 100,000 | 0.102 |
02/12/2024 | 0.113 | 72.300 | 400,000 | 26.805 | 200,000 | 0.111 | 200,000 | 0.116 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 02/01/2025 08:50 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF