| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 17/03/2026 | 0.092 | 12.620 | 5,500,000 | 40.600 | 2,750,000 | 0.095 | 2,750,000 | 0.096 |
| 16/03/2026 | 0.089 | 12.510 | 1,080,000 | 41.549 | 600,000 | 0.082 | 480,000 | 0.084 |
| 13/03/2026 | 0.085 | 12.330 | 17,100,000 | 42.781 | 8,480,000 | 0.099 | 8,500,000 | 0.099 |
| 12/03/2026 | 0.131 | 12.990 | 38,550,000 | 41.361 | 19,065,000 | 0.136 | 19,240,000 | 0.135 |
| 11/03/2026 | 0.153 | 13.170 | 80,550,000 | 39.095 | 39,865,000 | 0.152 | 39,465,000 | 0.151 |
| 10/03/2026 | 0.111 | 12.620 | 38,625,000 | 40.306 | 19,095,000 | 0.120 | 19,490,000 | 0.120 |
| 09/03/2026 | 0.089 | 12.180 | 34,610,000 | 42.548 | 16,415,000 | 0.075 | 16,390,000 | 0.074 |
| 06/03/2026 | 0.129 | 12.830 | 46,085,000 | 39.298 | 21,880,000 | 0.118 | 24,105,000 | 0.118 |
| 05/03/2026 | 0.144 | 12.980 | 33,915,000 | 39.366 | 16,940,000 | 0.157 | 16,920,000 | 0.156 |
| 04/03/2026 | 0.123 | 12.700 | 26,020,000 | 39.907 | 13,015,000 | 0.108 | 13,005,000 | 0.107 |
| 03/03/2026 | 0.149 | 13.100 | 1,895,000 | 37.464 | 1,890,000 | 0.150 | 5,000 | 0.150 |
| 02/03/2026 | 0.187 | 13.480 | 200,000 | 36.970 | 200,000 | 0.180 | ||
| 27/02/2026 | 0.236 | 14.060 | 3,845,000 | 31.964 | 2,665,000 | 0.240 | 1,060,000 | 0.241 |
| 26/02/2026 | 0.195 | 13.700 | 6,280,000 | 32.563 | 3,325,000 | 0.197 | 2,780,000 | 0.196 |
| 25/02/2026 | 0.178 | 13.550 | 13,005,000 | 32.411 | 6,525,000 | 0.176 | 6,455,000 | 0.177 |
| 24/02/2026 | 0.160 | 13.360 | 23,975,000 | 32.698 | 12,345,000 | 0.154 | 11,430,000 | 0.152 |
| 23/02/2026 | 0.111 | 12.840 | 5,030,000 | 32.567 | 2,390,000 | 0.111 | 2,490,000 | 0.109 |
| 20/02/2026 | 0.105 | 12.720 | 2,700,000 | 32.821 | 1,350,000 | 0.100 | 1,350,000 | 0.102 |
| 16/02/2026 | 0.118 | 12.910 | 1,325,000 | 31.456 | 810,000 | 0.117 | 485,000 | 0.117 |
| 13/02/2026 | 0.113 | 12.850 | 2,395,000 | 30.967 | 1,220,000 | 0.112 | 1,175,000 | 0.116 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 18/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF