| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.034 | 533.000 | 25,000,000 | 42,000,000 | 21.000 | 25,000,000 | 0.034 | ||
| 13/02/2026 | 0.036 | 532.000 | 14,550,000 | 17,000,000 | 8.500 | 4,850,000 | 0.032 | 7,200,000 | 0.033 |
| 12/02/2026 | 0.036 | 535.500 | 11,650,000 | 14,650,000 | 7.325 | 3,900,000 | 0.035 | 5,650,000 | 0.037 |
| 11/02/2026 | 0.043 | 548.000 | 275,500,000 | 12,900,000 | 6.450 | 135,450,000 | 0.043 | 136,700,000 | 0.043 |
| 10/02/2026 | 0.045 | 551.000 | 10,350,000 | 11,650,000 | 5.825 | 2,300,000 | 0.045 | 2,800,000 | 0.046 |
| 09/02/2026 | 0.052 | 560.000 | 278,500,000 | 11,150,000 | 5.575 | 132,400,000 | 0.048 | 132,950,000 | 0.048 |
| 06/02/2026 | 0.046 | 547.500 | 7,800,000 | 10,600,000 | 5.300 | 1,000,000 | 0.046 | 1,300,000 | 0.049 |
| 05/02/2026 | 0.054 | 558.500 | 306,850,000 | 10,300,000 | 5.150 | 147,450,000 | 0.044 | 148,900,000 | 0.044 |
| 04/02/2026 | 0.053 | 558.000 | 169,300,000 | 8,850,000 | 4.425 | 80,500,000 | 0.061 | 83,550,000 | 0.061 |
| 03/02/2026 | 0.070 | 581.000 | 178,400,000 | 5,800,000 | 2.900 | 77,400,000 | 0.066 | 83,200,000 | 0.066 |
| 02/02/2026 | 598.500 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 30/01/2026 | 606.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 29/01/2026 | 622.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 28/01/2026 | 621.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 27/01/2026 | 607.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 26/01/2026 | 599.500 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 23/01/2026 | 595.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 22/01/2026 | 597.500 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 21/01/2026 | 602.500 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 20/01/2026 | 601.000 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |