日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/11/2024 | 0.280 | 49.200 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
01/11/2024 | 0.280 | 48.800 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
31/10/2024 | 0.305 | 50.650 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
30/10/2024 | 0.305 | 50.450 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
29/10/2024 | 0.305 | 50.900 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
28/10/2024 | 0.280 | 49.150 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
25/10/2024 | 0.260 | 47.300 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
24/10/2024 | 0.255 | 46.900 | 130,000 | 20,000 | 0.013 | 65,000 | 0.253 | 65,000 | 0.249 |
23/10/2024 | 0.275 | 48.200 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
22/10/2024 | 0.300 | 50.050 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
21/10/2024 | 0.300 | 49.800 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
18/10/2024 | 0.300 | 50.350 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
17/10/2024 | 0.280 | 48.650 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
16/10/2024 | 0.295 | 49.400 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
15/10/2024 | 0.325 | 51.400 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
14/10/2024 | 0.350 | 53.300 | 240,000 | 20,000 | 0.013 | 120,000 | 0.350 | 120,000 | 0.348 |
10/10/2024 | 0.380 | 55.250 | 70,000 | 20,000 | 0.013 | 35,000 | 0.395 | 35,000 | 0.390 |
09/10/2024 | 0.365 | 55.000 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
08/10/2024 | 0.340 | 54.450 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
07/10/2024 | 0.430 | 62.300 | 0 | 20,000 | 0.013 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 05/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF