日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/12/2024 | 0.460 | 136.000 | 0 | 72,500 | 0.181 | ||||
30/12/2024 | 0.455 | 134.700 | 0 | 72,500 | 0.181 | ||||
27/12/2024 | 0.480 | 135.900 | 5,000 | 72,500 | 0.181 | 5,000 | 0.505 | ||
24/12/2024 | 0.550 | 140.900 | 0 | 67,500 | 0.169 | ||||
23/12/2024 | 0.530 | 139.600 | 0 | 67,500 | 0.169 | ||||
20/12/2024 | 0.520 | 137.400 | 0 | 67,500 | 0.169 | ||||
19/12/2024 | 0.580 | 141.700 | 0 | 67,500 | 0.169 | ||||
18/12/2024 | 0.600 | 144.000 | 2,500 | 67,500 | 0.169 | 2,500 | 0.590 | ||
17/12/2024 | 0.600 | 142.200 | 0 | 70,000 | 0.175 | ||||
16/12/2024 | 0.610 | 144.000 | 0 | 70,000 | 0.175 | ||||
13/12/2024 | 0.620 | 144.400 | 0 | 70,000 | 0.175 | ||||
12/12/2024 | 0.690 | 147.800 | 0 | 70,000 | 0.175 | ||||
11/12/2024 | 0.710 | 149.000 | 0 | 70,000 | 0.175 | ||||
10/12/2024 | 0.800 | 153.300 | 50,000 | 70,000 | 0.175 | 50,000 | 0.820 | ||
09/12/2024 | 0.740 | 152.200 | 0 | 120,000 | 0.300 | ||||
06/12/2024 | 0.640 | 146.600 | 0 | 120,000 | 0.300 | ||||
05/12/2024 | 0.600 | 142.200 | 0 | 120,000 | 0.300 | ||||
04/12/2024 | 0.610 | 142.400 | 0 | 120,000 | 0.300 | ||||
03/12/2024 | 0.650 | 145.300 | 0 | 120,000 | 0.300 | ||||
02/12/2024 | 0.670 | 147.300 | 0 | 120,000 | 0.300 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 02/01/2025 09:41 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF