日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.470 | 16.960 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/12/2024 | 0.495 | 17.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/12/2024 | 0.465 | 16.840 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/12/2024 | 0.495 | 17.280 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/12/2024 | 0.540 | 17.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.570 | 18.160 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/12/2024 | 0.590 | 18.420 | 200,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.600 | ||
10/12/2024 | 0.580 | 18.260 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
09/12/2024 | 0.600 | 19.000 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
06/12/2024 | 0.495 | 17.340 | 90,000 | 200,000 | 0.250 | 45,000 | 0.490 | 45,000 | 0.470 |
05/12/2024 | 0.455 | 16.440 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
04/12/2024 | 0.475 | 16.820 | 90,000 | 200,000 | 0.250 | 45,000 | 0.475 | 45,000 | 0.475 |
03/12/2024 | 0.470 | 16.720 | 590,000 | 200,000 | 0.250 | 295,000 | 0.431 | 295,000 | 0.429 |
02/12/2024 | 0.390 | 15.500 | 3,500,000 | 200,000 | 0.250 | 1,750,000 | 0.381 | 1,750,000 | 0.379 |
29/11/2024 | 0.355 | 15.000 | 5,170,000 | 200,000 | 0.250 | 2,585,000 | 0.365 | 2,585,000 | 0.365 |
28/11/2024 | 0.340 | 14.660 | 1,400,000 | 200,000 | 0.250 | 700,000 | 0.346 | 700,000 | 0.347 |
27/11/2024 | 0.355 | 14.800 | 1,400,000 | 200,000 | 0.250 | 700,000 | 0.339 | 700,000 | 0.338 |
26/11/2024 | 0.325 | 14.300 | 2,100,000 | 200,000 | 0.250 | 950,000 | 0.334 | 1,150,000 | 0.334 |
25/11/2024 | 0.325 | 14.420 | 4,710,000 | 0 | 0.000 | 2,355,000 | 0.331 | 2,355,000 | 0.328 |
22/11/2024 | 0.335 | 14.400 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF