日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
27/12/2024 | 0.058 | 417.400 | 250,000 | 3,805,000 | 1.900 | 250,000 | 0.059 | ||
24/12/2024 | 0.060 | 420.000 | 1,000,000 | 3,555,000 | 1.780 | 1,000,000 | 0.060 | ||
23/12/2024 | 0.060 | 420.200 | 530,000 | 2,555,000 | 1.280 | 530,000 | 0.060 | ||
20/12/2024 | 0.066 | 426.400 | 3,280,000 | 2,025,000 | 1.010 | 2,945,000 | 0.065 | 335,000 | 0.067 |
19/12/2024 | 0.059 | 415.200 | 3,340,000 | 4,635,000 | 2.320 | 330,000 | 0.059 | 3,010,000 | 0.060 |
18/12/2024 | 0.051 | 406.000 | 0 | 1,955,000 | 0.980 | ||||
17/12/2024 | 0.051 | 402.600 | 10,000 | 1,955,000 | 0.980 | 5,000 | 0.051 | 5,000 | 0.051 |
16/12/2024 | 0.052 | 405.600 | 190,000 | 1,955,000 | 0.980 | 190,000 | 0.053 | ||
13/12/2024 | 0.056 | 409.800 | 100,000 | 1,765,000 | 0.880 | 100,000 | 0.059 | ||
12/12/2024 | 0.062 | 415.600 | 900,000 | 1,665,000 | 0.830 | 130,000 | 0.064 | 770,000 | 0.064 |
11/12/2024 | 0.057 | 409.800 | 0 | 1,025,000 | 0.510 | ||||
10/12/2024 | 0.059 | 411.200 | 3,630,000 | 1,025,000 | 0.510 | 3,410,000 | 0.067 | 220,000 | 0.067 |
09/12/2024 | 0.063 | 418.800 | 370,000 | 4,215,000 | 2.110 | 165,000 | 0.058 | 205,000 | 0.056 |
06/12/2024 | 0.059 | 412.600 | 0 | 4,175,000 | 2.090 | ||||
05/12/2024 | 0.055 | 405.200 | 1,000,000 | 4,175,000 | 2.090 | 500,000 | 0.054 | 500,000 | 0.055 |
04/12/2024 | 0.055 | 403.200 | 0 | 4,175,000 | 2.090 | ||||
03/12/2024 | 0.055 | 404.400 | 1,200,000 | 4,175,000 | 2.090 | 600,000 | 0.054 | 600,000 | 0.054 |
02/12/2024 | 0.054 | 399.800 | 0 | 4,175,000 | 2.090 | ||||
29/11/2024 | 0.054 | 398.000 | 0 | 4,175,000 | 2.090 | ||||
28/11/2024 | 0.055 | 400.000 | 40,000 | 4,175,000 | 2.090 | 20,000 | 0.057 | 20,000 | 0.057 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 30/12/2024 13:42 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF