| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 02/02/2026 | 0.073 | 30,000 | 1,390,000 | 0.927 | 30,000 | 0.073 | |||
| 30/01/2026 | 0.069 | 100,000 | 1,360,000 | 0.907 | 100,000 | 0.069 | |||
| 29/01/2026 | 0.064 | 0 | 1,260,000 | 0.840 | |||||
| 28/01/2026 | 0.064 | 250,000 | 1,260,000 | 0.840 | 250,000 | 0.064 | |||
| 27/01/2026 | 0.060 | 0 | 1,510,000 | 1.007 | |||||
| 26/01/2026 | 0.061 | 0 | 1,510,000 | 1.007 | |||||
| 23/01/2026 | 0.059 | 50,000 | 1,510,000 | 1.007 | 50,000 | 0.059 | |||
| 22/01/2026 | 0.063 | 50,000 | 1,460,000 | 0.973 | 50,000 | 0.063 | |||
| 21/01/2026 | 0.070 | 50,000 | 1,410,000 | 0.940 | 50,000 | 0.070 | |||
| 20/01/2026 | 0.066 | 0 | 1,460,000 | 0.973 | |||||
| 19/01/2026 | 0.064 | 0 | 1,460,000 | 0.973 | |||||
| 16/01/2026 | 0.059 | 0 | 1,460,000 | 0.973 | |||||
| 15/01/2026 | 0.064 | 0 | 1,460,000 | 0.973 | |||||
| 14/01/2026 | 0.064 | 300,000 | 1,460,000 | 0.973 | 300,000 | 0.064 | |||
| 13/01/2026 | 0.058 | 0 | 1,160,000 | 0.773 | |||||
| 12/01/2026 | 0.062 | 100,000 | 1,160,000 | 0.773 | 100,000 | 0.062 | |||
| 09/01/2026 | 0.062 | 0 | 1,060,000 | 0.707 | |||||
| 08/01/2026 | 0.067 | 1,130,000 | 1,060,000 | 0.707 | 1,030,000 | 0.067 | 100,000 | 0.066 | |
| 07/01/2026 | 0.058 | 1,240,000 | 1,990,000 | 1.327 | 1,240,000 | 0.058 | |||
| 06/01/2026 | 0.065 | 200,000 | 750,000 | 0.500 | 200,000 | 0.065 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 03/02/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |