日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.099 | 19,752.510 | 3,830,000 | 7,200,000 | 2.880 | 1,250,000 | 0.094 | 2,430,000 | 0.095 |
18/12/2024 | 0.110 | 19,864.550 | 7,980,000 | 6,020,000 | 2.408 | 5,480,000 | 0.112 | 2,400,000 | 0.111 |
17/12/2024 | 0.098 | 19,700.480 | 16,670,000 | 9,100,000 | 3.640 | 4,370,000 | 0.101 | 9,050,000 | 0.099 |
16/12/2024 | 0.102 | 19,795.490 | 1,020,000 | 4,420,000 | 1.768 | 280,000 | 0.108 | 640,000 | 0.115 |
13/12/2024 | 0.118 | 19,971.240 | 1,350,000 | 4,060,000 | 1.624 | 470,000 | 0.122 | 880,000 | 0.127 |
12/12/2024 | 0.157 | 20,397.050 | 1,440,000 | 3,650,000 | 1.460 | 970,000 | 0.155 | 470,000 | 0.157 |
11/12/2024 | 0.139 | 20,155.050 | 2,870,000 | 4,150,000 | 1.660 | 1,160,000 | 0.149 | 1,710,000 | 0.142 |
10/12/2024 | 0.155 | 20,311.280 | 3,810,000 | 3,600,000 | 1.440 | 2,060,000 | 0.179 | 1,500,000 | 0.185 |
09/12/2024 | 0.162 | 20,414.090 | 7,300,000 | 4,160,000 | 1.664 | 4,600,000 | 0.105 | 1,760,000 | 0.108 |
06/12/2024 | 0.109 | 19,865.850 | 18,650,000 | 7,000,000 | 2.800 | 6,860,000 | 0.097 | 4,560,000 | 0.097 |
05/12/2024 | 0.077 | 19,560.440 | 14,150,000 | 9,300,000 | 3.720 | 4,940,000 | 0.077 | 6,150,000 | 0.075 |
04/12/2024 | 0.097 | 19,742.460 | 38,660,000 | 8,090,000 | 3.236 | 19,220,000 | 0.096 | 10,370,000 | 0.102 |
03/12/2024 | 0.091 | 19,746.320 | 153,630,000 | 16,940,000 | 6.776 | 50,910,000 | 0.078 | 50,740,000 | 0.075 |
02/12/2024 | 0.076 | 19,550.290 | 69,280,000 | 17,110,000 | 6.844 | 16,120,000 | 0.077 | 15,980,000 | 0.080 |
29/11/2024 | 0.064 | 19,423.610 | 110,460,000 | 17,250,000 | 6.900 | 28,050,000 | 0.067 | 32,720,000 | 0.066 |
28/11/2024 | 0.061 | 19,366.960 | 57,350,000 | 12,580,000 | 5.032 | 12,660,000 | 0.066 | 10,670,000 | 0.061 |
27/11/2024 | 0.087 | 19,603.130 | 127,450,000 | 14,570,000 | 5.828 | 25,970,000 | 0.046 | 32,380,000 | 0.052 |
26/11/2024 | 0.038 | 19,159.200 | 163,540,000 | 8,160,000 | 3.264 | 39,110,000 | 0.045 | 36,130,000 | 0.044 |
25/11/2024 | 0.039 | 19,150.990 | 190,060,000 | 11,140,000 | 4.456 | 60,660,000 | 0.042 | 58,120,000 | 0.042 |
22/11/2024 | 0.045 | 19,229.970 | 62,300,000 | 13,680,000 | 5.472 | 15,780,000 | 0.068 | 16,600,000 | 0.070 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF