日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/11/2024 | 0.230 | 49.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.230 | 48.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.227 | 50.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.227 | 50.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.227 | 50.900 | 5,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.227 | ||
28/10/2024 | 0.232 | 49.150 | 0 | 5,000 | 0.005 | ||||
25/10/2024 | 0.236 | 47.300 | 5,000 | 5,000 | 0.005 | 5,000 | 0.236 | ||
24/10/2024 | 0.234 | 46.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.231 | 48.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.230 | 50.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.230 | 49.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.230 | 50.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/10/2024 | 0.230 | 48.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/10/2024 | 0.229 | 49.400 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.227 | 10,000 | 0.230 |
15/10/2024 | 0.225 | 51.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/10/2024 | 0.223 | 53.300 | 290,000 | 0 | 0.000 | 290,000 | 0.223 | ||
10/10/2024 | 0.218 | 55.250 | 0 | 290,000 | 0.290 | ||||
09/10/2024 | 0.218 | 55.000 | 0 | 290,000 | 0.290 | ||||
08/10/2024 | 0.218 | 54.450 | 10,000 | 290,000 | 0.290 | 10,000 | 0.215 | ||
07/10/2024 | 0.205 | 62.300 | 300,000 | 300,000 | 0.300 | 300,000 | 0.206 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 05/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF