日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.212 | 298.800 | 0 | 30,000 | 0.020 | ||||
18/12/2024 | 0.211 | 300.200 | 0 | 30,000 | 0.020 | ||||
17/12/2024 | 0.211 | 300.600 | 0 | 30,000 | 0.020 | ||||
16/12/2024 | 0.217 | 297.600 | 0 | 30,000 | 0.020 | ||||
13/12/2024 | 0.207 | 303.000 | 0 | 30,000 | 0.020 | ||||
12/12/2024 | 0.198 | 310.600 | 0 | 30,000 | 0.020 | ||||
11/12/2024 | 0.203 | 306.000 | 0 | 30,000 | 0.020 | ||||
10/12/2024 | 0.199 | 308.400 | 0 | 30,000 | 0.020 | ||||
09/12/2024 | 0.197 | 311.600 | 0 | 30,000 | 0.020 | ||||
06/12/2024 | 0.224 | 294.600 | 0 | 30,000 | 0.020 | ||||
05/12/2024 | 0.231 | 290.800 | 0 | 30,000 | 0.020 | ||||
04/12/2024 | 0.225 | 292.400 | 5,000 | 30,000 | 0.020 | 5,000 | 0.224 | ||
03/12/2024 | 0.226 | 293.800 | 0 | 35,000 | 0.023 | ||||
02/12/2024 | 0.230 | 291.800 | 0 | 35,000 | 0.023 | ||||
29/11/2024 | 0.232 | 289.800 | 5,000 | 35,000 | 0.023 | 5,000 | 0.234 | ||
28/11/2024 | 0.233 | 287.600 | 0 | 40,000 | 0.027 | ||||
27/11/2024 | 0.229 | 290.600 | 0 | 40,000 | 0.027 | ||||
26/11/2024 | 0.240 | 283.800 | 0 | 40,000 | 0.027 | ||||
25/11/2024 | 0.238 | 284.400 | 0 | 40,000 | 0.027 | ||||
22/11/2024 | 0.236 | 285.800 | 10,000 | 40,000 | 0.027 | 10,000 | 0.226 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF