| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/05/2026 | 0.048 | 44.880 | 2,790,000 | 13,210,000 | 26.420 | 340,000 | 0.052 | ||
| 27/05/2026 | 0.052 | 45.280 | 6,810,000 | 12,870,000 | 25.740 | 3,440,000 | 0.052 | ||
| 26/05/2026 | 0.059 | 45.800 | 1,990,000 | 16,310,000 | 32.620 | 980,000 | 0.047 | ||
| 22/05/2026 | 0.057 | 45.640 | 1,700,000 | 17,290,000 | 34.580 | 1,060,000 | 0.057 | ||
| 21/05/2026 | 0.049 | 44.980 | 11,140,000 | 18,350,000 | 36.700 | 5,010,000 | 0.053 | ||
| 20/05/2026 | 0.076 | 47.680 | 10,780,000 | 23,360,000 | 46.720 | 1,100,000 | 0.075 | ||
| 19/05/2026 | 0.091 | 48.880 | 2,940,000 | 24,460,000 | 48.920 | 130,000 | 0.090 | ||
| 18/05/2026 | 0.087 | 48.680 | 5,610,000 | 24,330,000 | 48.660 | 930,000 | 0.086 | ||
| 15/05/2026 | 0.095 | 49.340 | 7,500,000 | 23,400,000 | 46.800 | 150,000 | 0.095 | 2,520,000 | 0.095 |
| 14/05/2026 | 0.109 | 50.850 | 12,280,000 | 21,030,000 | 42.060 | ||||
| 13/05/2026 | 0.117 | 51.600 | 12,430,000 | 21,030,000 | 42.060 | 3,070,000 | 0.119 | ||
| 12/05/2026 | 0.129 | 52.600 | 32,320,000 | 17,960,000 | 35.920 | 1,020,000 | 0.153 | 610,000 | 0.151 |
| 11/05/2026 | 0.120 | 51.600 | 16,120,000 | 18,370,000 | 36.740 | 4,600,000 | 0.118 | ||
| 08/05/2026 | 0.135 | 52.950 | 29,510,000 | 13,770,000 | 27.540 | 2,750,000 | 0.098 | 12,770,000 | 0.118 |
| 07/05/2026 | 0.088 | 48.400 | 19,500,000 | 3,750,000 | 7.500 | 6,620,000 | 0.087 | 10,370,000 | 0.086 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF