日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.058 | 27.050 | 33,765,000 | 89,165,000 | 44.582 | 780,000 | 0.055 | 10,975,000 | 0.053 |
30/10/2024 | 0.051 | 26.600 | 46,000,000 | 78,970,000 | 39.485 | 3,295,000 | 0.054 | 19,180,000 | 0.057 |
29/10/2024 | 0.075 | 28.700 | 19,180,000 | 63,085,000 | 31.542 | 650,000 | 0.081 | 11,280,000 | 0.082 |
28/10/2024 | 0.076 | 28.800 | 1,800,000 | 52,455,000 | 26.228 | 510,000 | 0.073 | 535,000 | 0.076 |
25/10/2024 | 0.076 | 28.800 | 13,430,000 | 52,430,000 | 26.215 | 2,165,000 | 0.081 | 2,470,000 | 0.078 |
24/10/2024 | 0.071 | 28.500 | 8,805,000 | 52,125,000 | 26.062 | 825,000 | 0.074 | 2,210,000 | 0.075 |
23/10/2024 | 0.077 | 29.150 | 26,435,000 | 50,740,000 | 25.370 | 9,260,000 | 0.080 | 1,800,000 | 0.078 |
22/10/2024 | 0.082 | 29.700 | 41,980,000 | 58,200,000 | 29.100 | 15,130,000 | 0.076 | 3,870,000 | 0.079 |
21/10/2024 | 0.083 | 29.600 | 87,615,000 | 69,460,000 | 34.730 | 7,885,000 | 0.106 | 5,355,000 | 0.099 |
18/10/2024 | 0.090 | 30.250 | 95,755,000 | 71,990,000 | 35.995 | 9,600,000 | 0.077 | 21,355,000 | 0.075 |
17/10/2024 | 0.044 | 26.000 | 51,005,000 | 60,235,000 | 30.118 | 11,935,000 | 0.049 | 7,745,000 | 0.050 |
16/10/2024 | 0.043 | 25.800 | 94,645,000 | 64,425,000 | 32.212 | 34,630,000 | 0.043 | 25,835,000 | 0.049 |
15/10/2024 | 0.046 | 26.150 | 106,670,000 | 73,220,000 | 36.610 | 25,710,000 | 0.056 | 22,335,000 | 0.062 |
14/10/2024 | 0.050 | 26.650 | 189,730,000 | 76,595,000 | 38.298 | 7,835,000 | 0.035 | 70,845,000 | 0.037 |
10/10/2024 | 0.040 | 25.500 | 95,145,000 | 13,585,000 | 6.792 | 36,805,000 | 0.053 | 31,725,000 | 0.053 |
09/10/2024 | 0.055 | 27.200 | 50,135,000 | 18,665,000 | 9.333 | 1,400,000 | 0.047 | 20,065,000 | 0.064 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF