日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.182 | 94.550 | 1,040,000 | 0 | 0.000 | 1,040,000 | 0.170 | ||
30/10/2024 | 0.176 | 95.850 | 400,000 | 1,040,000 | 1.733 | 400,000 | 0.172 | ||
29/10/2024 | 0.164 | 97.550 | 3,140,000 | 640,000 | 1.067 | 1,250,000 | 0.157 | 1,890,000 | 0.157 |
28/10/2024 | 0.166 | 96.650 | 410,000 | 0 | 0.000 | 330,000 | 0.170 | ||
25/10/2024 | 0.178 | 95.350 | 3,090,000 | 330,000 | 0.550 | 2,040,000 | 0.177 | 820,000 | 0.179 |
24/10/2024 | 0.190 | 94.150 | 2,040,000 | 1,550,000 | 2.583 | 430,000 | 0.185 | ||
23/10/2024 | 0.166 | 97.300 | 2,000,000 | 1,120,000 | 1.867 | 970,000 | 0.162 | 920,000 | 0.167 |
22/10/2024 | 0.169 | 97.250 | 3,980,000 | 1,170,000 | 1.950 | 1,580,000 | 0.163 | 1,540,000 | 0.167 |
21/10/2024 | 0.162 | 97.800 | 1,930,000 | 1,210,000 | 2.017 | 910,000 | 0.151 | 240,000 | 0.159 |
18/10/2024 | 0.143 | 100.500 | 7,300,000 | 1,880,000 | 3.133 | 2,590,000 | 0.158 | 3,370,000 | 0.154 |
17/10/2024 | 0.160 | 98.500 | 7,140,000 | 1,100,000 | 1.833 | 3,670,000 | 0.137 | 3,290,000 | 0.140 |
16/10/2024 | 0.148 | 98.950 | 4,730,000 | 1,480,000 | 2.467 | 2,670,000 | 0.149 | 1,780,000 | 0.152 |
15/10/2024 | 0.147 | 99.850 | 5,860,000 | 2,370,000 | 3.950 | 2,730,000 | 0.116 | 2,780,000 | 0.120 |
14/10/2024 | 0.108 | 105.200 | 15,590,000 | 2,320,000 | 3.867 | 6,400,000 | 0.104 | 8,720,000 | 0.104 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/11/2024 13:27 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF