日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
27/12/2024 | 0.195 | 20,090.460 | 0 | 180,000 | 0.090 | ||||
24/12/2024 | 0.192 | 20,098.290 | 0 | 180,000 | 0.090 | ||||
23/12/2024 | 0.214 | 19,883.130 | 0 | 180,000 | 0.090 | ||||
20/12/2024 | 0.221 | 19,720.700 | 0 | 180,000 | 0.090 | ||||
19/12/2024 | 0.220 | 19,752.510 | 100,000 | 180,000 | 0.090 | 100,000 | 0.230 | ||
18/12/2024 | 0.212 | 19,864.550 | 100,000 | 280,000 | 0.140 | 100,000 | 0.212 | ||
17/12/2024 | 0.223 | 19,700.480 | 500,000 | 180,000 | 0.090 | 320,000 | 0.228 | 180,000 | 0.228 |
16/12/2024 | 0.220 | 19,795.490 | 520,000 | 320,000 | 0.160 | 200,000 | 0.217 | 320,000 | 0.213 |
13/12/2024 | 0.205 | 19,971.240 | 2,300,000 | 200,000 | 0.100 | 1,770,000 | 0.194 | 530,000 | 0.189 |
12/12/2024 | 0.165 | 20,397.050 | 220,000 | 1,440,000 | 0.720 | 220,000 | 0.182 | ||
11/12/2024 | 0.184 | 20,155.050 | 2,800,000 | 1,220,000 | 0.610 | 1,100,000 | 0.175 | 1,700,000 | 0.185 |
10/12/2024 | 0.168 | 20,311.280 | 280,000 | 620,000 | 0.310 | 30,000 | 0.146 | 250,000 | 0.159 |
09/12/2024 | 0.163 | 20,414.090 | 1,200,000 | 400,000 | 0.200 | 400,000 | 0.226 | 800,000 | 0.207 |
06/12/2024 | 0.213 | 19,865.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/12/2024 | 0.245 | 19,560.440 | 400,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.241 | ||
04/12/2024 | 0.225 | 19,742.460 | 0 | 400,000 | 0.200 | ||||
03/12/2024 | 0.229 | 19,746.320 | 1,200,000 | 400,000 | 0.200 | 400,000 | 0.242 | 800,000 | 0.234 |
02/12/2024 | 0.245 | 19,550.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/11/2024 | 0.255 | 19,423.610 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/11/2024 | 0.255 | 19,366.960 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 30/12/2024 11:09 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF