| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/01/2026 | 0.203 | 27,387.110 | 0 | 0.000 | |||||
| 29/01/2026 | 0.255 | 27,968.090 | 0 | 0.000 | |||||
| 28/01/2026 | 0.242 | 27,826.910 | 0 | 0.000 | |||||
| 27/01/2026 | 0.174 | 27,126.950 | 0 | 0.000 | |||||
| 26/01/2026 | 0.138 | 26,765.520 | 0 | 0.000 | |||||
| 23/01/2026 | 0.138 | 26,749.510 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/01/2026 | 0.126 | 26,629.960 | 0 | 0.000 | |||||
| 21/01/2026 | 0.124 | 26,585.060 | 0 | 0.000 | |||||
| 20/01/2026 | 0.117 | 26,487.510 | 0 | 0.000 | |||||
| 19/01/2026 | 0.123 | 26,563.900 | 0 | 0.000 | |||||
| 16/01/2026 | 0.149 | 26,844.960 | 0 | 0.000 | |||||
| 15/01/2026 | 0.163 | 26,923.620 | 0 | 0.000 | |||||
| 14/01/2026 | 0.164 | 26,999.810 | 0 | 0.000 | |||||
| 13/01/2026 | 0.148 | 26,848.470 | 0 | 0.000 | |||||
| 12/01/2026 | 0.125 | 26,608.480 | 0 | 0.000 | |||||
| 09/01/2026 | 0.089 | 26,231.790 | 1,620,000 | 0.000 | 920,000 | 0.089 | 670,000 | 0.086 | |
| 08/01/2026 | 0.080 | 26,149.310 | 278,720,000 | 250,000 | 0.250 | 138,930,000 | 0.068 | 139,180,000 | 0.068 |
| 07/01/2026 | 0.112 | 26,458.950 | 0 | 0.000 | |||||
| 06/01/2026 | 0.136 | 26,710.450 | 790,000 | 0.000 | 790,000 | 0.137 | |||
| 05/01/2026 | 0.099 | 26,347.240 | 1,630,000 | 790,000 | 0.790 | 1,490,000 | 0.101 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |