日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.059 | 19,752.510 | 10,810,000 | 1,370,000 | 0.690 | 4,490,000 | 0.049 | 4,690,000 | 0.048 |
18/12/2024 | 0.069 | 19,864.550 | 10,130,000 | 1,170,000 | 0.580 | 4,980,000 | 0.070 | 4,690,000 | 0.072 |
17/12/2024 | 0.059 | 19,700.480 | 6,690,000 | 1,460,000 | 0.730 | 2,410,000 | 0.059 | 3,260,000 | 0.058 |
16/12/2024 | 0.061 | 19,795.490 | 740,000 | 610,000 | 0.300 | 290,000 | 0.065 | 450,000 | 0.068 |
13/12/2024 | 0.079 | 19,971.240 | 460,000 | 450,000 | 0.220 | 110,000 | 0.090 | 350,000 | 0.089 |
12/12/2024 | 0.119 | 20,397.050 | 6,530,000 | 210,000 | 0.100 | 5,890,000 | 0.114 | 290,000 | 0.125 |
11/12/2024 | 0.100 | 20,155.050 | 9,550,000 | 5,810,000 | 2.900 | 2,560,000 | 0.126 | 6,760,000 | 0.110 |
10/12/2024 | 0.115 | 20,311.280 | 34,590,000 | 1,610,000 | 0.800 | 22,370,000 | 0.142 | 3,910,000 | 0.124 |
09/12/2024 | 0.120 | 20,414.090 | 99,880,000 | 20,070,000 | 10.040 | 16,840,000 | 0.065 | 23,500,000 | 0.061 |
06/12/2024 | 0.070 | 19,865.850 | 5,549,480,000 | 13,410,000 | 6.710 | 2,655,930,000 | 0.047 | 2,669,280,000 | 0.047 |
05/12/2024 | 0.037 | 19,560.440 | 560,000 | 60,000 | 0.030 | 250,000 | 0.036 | 310,000 | 0.034 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF