日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.123 | 415.200 | 20,000 | 1,075,000 | 1.070 | 20,000 | 0.127 | ||
18/12/2024 | 0.102 | 406.000 | 40,000 | 1,055,000 | 1.050 | 40,000 | 0.101 | ||
17/12/2024 | 0.098 | 402.600 | 200,000 | 1,095,000 | 1.090 | 200,000 | 0.096 | ||
16/12/2024 | 0.103 | 405.600 | 0 | 895,000 | 0.900 | ||||
13/12/2024 | 0.111 | 409.800 | 180,000 | 895,000 | 0.900 | 140,000 | 0.117 | 15,000 | 0.113 |
12/12/2024 | 0.125 | 415.600 | 100,000 | 1,020,000 | 1.020 | ||||
11/12/2024 | 0.109 | 409.800 | 405,000 | 1,020,000 | 1.020 | 405,000 | 0.107 | ||
10/12/2024 | 0.115 | 411.200 | 0 | 1,425,000 | 1.430 | ||||
09/12/2024 | 0.132 | 418.800 | 170,000 | 1,425,000 | 1.430 | 170,000 | 0.106 | ||
06/12/2024 | 0.118 | 412.600 | 615,000 | 1,255,000 | 1.260 | 275,000 | 0.112 | 20,000 | 0.107 |
05/12/2024 | 0.103 | 405.200 | 310,000 | 1,510,000 | 1.510 | 225,000 | 0.100 | ||
04/12/2024 | 0.096 | 403.200 | 935,000 | 1,285,000 | 1.290 | 475,000 | 0.097 | 460,000 | 0.095 |
03/12/2024 | 0.098 | 404.400 | 1,035,000 | 1,300,000 | 1.300 | 410,000 | 0.094 | 625,000 | 0.095 |
02/12/2024 | 0.091 | 399.800 | 80,000 | 1,085,000 | 1.080 | 60,000 | 0.092 | 20,000 | 0.086 |
29/11/2024 | 0.087 | 398.000 | 160,000 | 1,125,000 | 1.120 | 70,000 | 0.090 | 90,000 | 0.086 |
28/11/2024 | 0.092 | 400.000 | 600,000 | 1,105,000 | 1.100 | 320,000 | 0.089 | 230,000 | 0.092 |
27/11/2024 | 0.099 | 402.800 | 855,000 | 1,195,000 | 1.200 | 275,000 | 0.082 | 570,000 | 0.086 |
26/11/2024 | 0.080 | 393.800 | 1,445,000 | 900,000 | 0.900 | 765,000 | 0.082 | 550,000 | 0.085 |
25/11/2024 | 0.081 | 395.200 | 1,040,000 | 1,115,000 | 1.110 | 425,000 | 0.085 | 595,000 | 0.087 |
22/11/2024 | 0.093 | 400.600 | 460,000 | 945,000 | 0.950 | 340,000 | 0.097 | 50,000 | 0.094 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF