| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/05/2026 | 0.255 | 128.200 | 40,000 | 210,000 | 0.525 | ||||
| 12/05/2026 | 0.162 | 118.400 | 145,000 | 210,000 | 0.525 | 125,000 | 0.161 | ||
| 11/05/2026 | 0.162 | 118.500 | 55,000 | 335,000 | 0.838 | 30,000 | 0.147 | ||
| 08/05/2026 | 0.159 | 118.500 | 15,000 | 365,000 | 0.912 | 10,000 | 0.154 | ||
| 07/05/2026 | 0.167 | 119.000 | 45,000 | 355,000 | 0.888 | ||||
| 06/05/2026 | 0.140 | 116.400 | 0 | 355,000 | 0.888 | ||||
| 05/05/2026 | 0.137 | 116.200 | 130,000 | 355,000 | 0.888 | 130,000 | 0.137 | ||
| 04/05/2026 | 0.143 | 116.800 | 0 | 485,000 | 1.213 | ||||
| 30/04/2026 | 0.141 | 116.300 | 125,000 | 485,000 | 1.213 | 125,000 | 0.137 | ||
| 29/04/2026 | 0.152 | 117.500 | 0 | 610,000 | 1.525 | ||||
| 28/04/2026 | 0.134 | 115.300 | 0 | 610,000 | 1.525 | ||||
| 27/04/2026 | 0.150 | 117.000 | 335,000 | 610,000 | 1.525 | 255,000 | 0.148 | ||
| 24/04/2026 | 0.163 | 118.500 | 15,000 | 355,000 | 0.888 | 15,000 | 0.146 | ||
| 23/04/2026 | 0.168 | 118.700 | 0 | 370,000 | 0.925 | ||||
| 22/04/2026 | 0.185 | 120.200 | 0 | 370,000 | 0.925 | ||||
| 21/04/2026 | 0.209 | 123.000 | 0 | 370,000 | 0.925 | ||||
| 20/04/2026 | 0.205 | 122.400 | 195,000 | 370,000 | 0.925 | 195,000 | 0.205 | ||
| 17/04/2026 | 0.209 | 122.600 | 0 | 565,000 | 1.412 | ||||
| 16/04/2026 | 0.220 | 123.800 | 470,000 | 565,000 | 1.412 | 160,000 | 0.213 | ||
| 15/04/2026 | 0.190 | 120.700 | 710,000 | 405,000 | 1.012 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 14/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF