日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.290 | 30.800 | 0 | 730,000 | 0.730 | ||||
18/12/2024 | 0.290 | 30.800 | 0 | 730,000 | 0.730 | ||||
17/12/2024 | 0.275 | 29.950 | 50,000 | 730,000 | 0.730 | 50,000 | 0.275 | ||
16/12/2024 | 0.285 | 30.350 | 0 | 680,000 | 0.680 | ||||
13/12/2024 | 0.305 | 31.350 | 0 | 680,000 | 0.680 | ||||
12/12/2024 | 0.305 | 31.600 | 50,000 | 680,000 | 0.680 | 50,000 | 0.300 | ||
11/12/2024 | 0.290 | 30.450 | 0 | 630,000 | 0.630 | ||||
10/12/2024 | 0.295 | 30.950 | 0 | 630,000 | 0.630 | ||||
09/12/2024 | 0.290 | 30.950 | 50,000 | 630,000 | 0.630 | 50,000 | 0.285 | ||
06/12/2024 | 0.265 | 29.900 | 0 | 580,000 | 0.580 | ||||
05/12/2024 | 0.260 | 29.450 | 0 | 580,000 | 0.580 | ||||
04/12/2024 | 0.255 | 29.100 | 0 | 580,000 | 0.580 | ||||
03/12/2024 | 0.255 | 29.100 | 0 | 580,000 | 0.580 | ||||
02/12/2024 | 0.244 | 28.550 | 0 | 580,000 | 0.580 | ||||
29/11/2024 | 0.232 | 27.750 | 0 | 580,000 | 0.580 | ||||
28/11/2024 | 0.235 | 27.850 | 0 | 580,000 | 0.580 | ||||
27/11/2024 | 0.239 | 28.300 | 0 | 580,000 | 0.580 | ||||
26/11/2024 | 0.221 | 27.200 | 50,000 | 580,000 | 0.580 | 50,000 | 0.230 | ||
25/11/2024 | 0.245 | 28.400 | 0 | 530,000 | 0.530 | ||||
22/11/2024 | 0.247 | 28.550 | 0 | 530,000 | 0.530 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF