日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.119 | 280.400 | 175,000 | 3,875,000 | 4.844 | 175,000 | 0.112 | ||
06/11/2024 | 0.127 | 283.000 | 75,000 | 3,700,000 | 4.625 | 75,000 | 0.134 | ||
05/11/2024 | 0.146 | 294.200 | 325,000 | 3,775,000 | 4.719 | 325,000 | 0.138 | ||
04/11/2024 | 0.134 | 287.400 | 1,575,000 | 4,100,000 | 5.125 | 525,000 | 0.141 | 925,000 | 0.141 |
01/11/2024 | 0.112 | 277.600 | 150,000 | 3,700,000 | 4.625 | 50,000 | 0.111 | ||
31/10/2024 | 0.124 | 281.400 | 25,000 | 3,750,000 | 4.688 | 25,000 | 0.123 | ||
30/10/2024 | 0.150 | 295.000 | 0 | 3,775,000 | 4.719 | ||||
29/10/2024 | 0.153 | 297.000 | 0 | 3,775,000 | 4.719 | ||||
28/10/2024 | 0.149 | 294.600 | 0 | 3,775,000 | 4.719 | ||||
25/10/2024 | 0.144 | 292.600 | 0 | 3,775,000 | 4.719 | ||||
24/10/2024 | 0.132 | 285.800 | 0 | 3,775,000 | 4.719 | ||||
23/10/2024 | 0.138 | 289.200 | 0 | 3,775,000 | 4.719 | ||||
22/10/2024 | 0.130 | 284.600 | 0 | 3,775,000 | 4.719 | ||||
21/10/2024 | 0.136 | 287.400 | 0 | 3,775,000 | 4.719 | ||||
18/10/2024 | 0.137 | 287.000 | 0 | 3,775,000 | 4.719 | ||||
17/10/2024 | 0.100 | 270.600 | 175,000 | 3,775,000 | 4.719 | 50,000 | 0.105 | 125,000 | 0.108 |
16/10/2024 | 0.102 | 270.600 | 125,000 | 3,700,000 | 4.625 | 125,000 | 0.099 | ||
15/10/2024 | 0.109 | 275.600 | 125,000 | 3,575,000 | 4.469 | 50,000 | 0.109 | 75,000 | 0.125 |
14/10/2024 | 0.136 | 288.000 | 125,000 | 3,550,000 | 4.438 | 25,000 | 0.131 | 100,000 | 0.139 |
10/10/2024 | 0.159 | 298.800 | 150,000 | 3,475,000 | 4.344 | 125,000 | 0.165 | 25,000 | 0.159 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF