H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒63 -3﹒54%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒37 -0﹒30%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 53﹒30 -0﹒28%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒28 0﹒61%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒99 0﹒00%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒80 -1﹒77%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒96 -1﹒79%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒46 2﹒82%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒22 -0﹒81%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒53 -0﹒65%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒40 -0﹒96%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒29 -0﹒23%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒92 -0﹒25%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒14 -0﹒93%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒10 -0﹒84%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒71 -7﹒25%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒16 0﹒00%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 0﹒00%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒80 -1﹒23%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒57 -1﹒11%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒62 1﹒95%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒75 -0﹒52%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒89 0﹒82%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒22 5﹒24%
中興通訊 (00763╱深000063) 22﹒05 6﹒01%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒34 0﹒18%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒80 -0﹒51%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒16 1﹒00%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒12 -0﹒22%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒02 0﹒00%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒32 -0﹒69%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒52 -1﹒71%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒85 -1﹒58%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒00 -0﹒21%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒26 -0﹒32%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒50 -0﹒20%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒61 -1﹒37%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒15 0﹒77%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒46 -0﹒68%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒80 -0﹒20%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒97 -0﹒60%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 -1﹒47%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒95 -1﹒04%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 4﹒20 5﹒00%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒98 -0﹒67%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒20 0﹒31%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒91 0﹒51%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒42 0﹒21%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒20 -0﹒45%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒80 0﹒53%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒83 -1﹒02%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒56 -0﹒18%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒92 -0﹒56%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒68 0﹒18%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 268﹒60 -0﹒44%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒19 -0﹒24%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒44 -0﹒58%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒55 -1﹒46%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒74 -0﹒80%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒50 -0﹒49%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒49 -1﹒58%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒78 -2﹒20%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒18 -0﹒39%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒82 -0﹒82%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒55 -1﹒73%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒85 -0﹒56%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒89 -3﹒08%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒62 -0﹒61%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒01 0﹒00%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒53 0﹒22%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒71 -0﹒84%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒45 -2﹒39%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒44 -1﹒32%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒94 1﹒41%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒46 1﹒87%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 -0﹒78%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒82 -2﹒08%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒18 -2﹒39%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒66 0﹒48%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒80 0﹒72%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒58 -1﹒94%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒26 -2﹒23%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒89 -0﹒51%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒19 0﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 -1﹒23%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 -0﹒46%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒39 -0﹒37%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒93 -1﹒03%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒96 -1﹒27%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒67 -4﹒71%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒96 -0﹒29%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒46 0﹒59%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒52 -3﹒03%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒70 -0﹒54%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒96 -1﹒13%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒14 -0﹒89%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒90 -1﹒44%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒40 3﹒34%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒55 -4﹒81%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒38 -0﹒90%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒35 0﹒00%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒08 -0﹒46%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒32 0﹒00%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒54 -1﹒49%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒86 -0﹒69%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒60 -1﹒35%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒36 -0﹒69%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒98 -0﹒33%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒50 -1﹒66%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒97 0﹒51%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒90 0﹒83%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒21 -0﹒71%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒76 -1﹒78%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒74 -1﹒72%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒73 0﹒00%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒65 -0﹒49%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒14 -0﹒76%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒14 -0﹒96%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒50 0﹒79%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒27 0﹒00%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒80 -0﹒52%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒49 2﹒62%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒00 -1﹒96%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒65 -0﹒23%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒10 0﹒00%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒76 -1﹒50%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒00 -1﹒10%
百濟神州 (06160╱滬688235) 105﹒80 -1﹒49%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒09 -1﹒58%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒45 -1﹒77%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒95 -0﹒50%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒94 -0﹒75%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒71 -1﹒14%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒10 -0﹒73%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒36 -2﹒07%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒79 -0﹒71%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒15 -1﹒45%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 26﹒90 -1﹒47%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒91 0﹒14%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒42 -6﹒09%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒68 3﹒91%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒05 -0﹒42%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒02 -0﹒91%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒75 3﹒53%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒15 -0﹒62%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒06 -0﹒49%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒07 -0﹒25%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒46 -0﹒64%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】皇馬巴塞傳奇表演賽爆簽名會風波,26人買涉$20萬套票僅見部份球星15分鐘,你認為事件哪方須負較大責任?► 立即投票