代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600218 | 全柴動力 | 8.020 | -0.150 | -1.836% | 4.25千萬 | 36.4545 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 98.930 | +1.420 | +1.456% | 45.01億 | 162.1803 | 滬股通 # | |
600580 | 臥龍電驅 | 20.050 | +1.150 | +6.085% | 40.36億 | 49.2871 | 滬股通 | |
600584 | 長電科技 | 42.470 | +2.020 | +4.994% | 35.01億 | 51.7927 | 滬股通 | |
688008 | 瀾起科技 | 72.180 | -3.300 | -4.372% | 32.34億 | 180.45 | 滬股通 # | |
688041 | 海光信息 | 155.190 | +0.140 | +0.090% | 28.75億 | 287.3889 | 滬股通 # | |
603019 | 中科曙光 | 74.670 | -0.170 | -0.227% | 26.31億 | 59.2619 | 滬股通 | |
603986 | 兆易創新 | 114.530 | +2.570 | +2.295% | 24.41億 | 477.2083 | 滬股通 | |
603501 | 韋爾股份 | 108.630 | +2.930 | +2.772% | 19.25億 | 231.1277 | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,533.340 | +4.370 | +0.286% | 19.12億 | 25.7748 | 滬股通 | |
600255 | 鑫科材料 | 4.040 | -0.110 | -2.651% | 17.39億 | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 30/12/2024 11:05 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
688981 | 中芯國際 | 99.040 | 44.90億 | |
600580 | 臥龍電驅 | 20.060 | 40.34億 | |
688256 | 寒武紀 | 683.110 | 37.58億 | |
600584 | 長電科技 | 42.480 | 34.61億 | |
688008 | 瀾起科技 | 72.180 | 32.28億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
600629 | 華建集團 | 8.970 | +10.061% | |
600602 | 云賽智聯 | 15.680 | +10.035% | |
600973 | 寶勝股份 | 6.920 | +10.016% | |
603057 | 紫燕食品 | 21.110 | +10.005% | |
603881 | 數據港 | 21.550 | +10.005% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511880 | 銀華日利 | 101.605 | 60.32億 | |
511990 | 華寶添益 | 99.995 | 57.97億 | |
511360 | 短融ETF | 111.098 | 47.59億 | |
688981 | 中芯國際 | 99.040 | 44.90億 | |
600580 | 臥龍電驅 | 20.060 | 40.34億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
601616 | 廣電電氣 | 4.590 | +10.072% | |
600629 | 華建集團 | 8.970 | +10.061% | |
600602 | 云賽智聯 | 15.680 | +10.035% | |
600397 | 安源煤業 | 3.840 | +10.029% | |
600530 | 交大昂立 | 4.390 | +10.025% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF