| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600281 | 華陽新材 | 4.540 | -0.410 | -8.283% | 9.80千萬 | -- | ||
| 603986 | 兆易創新 | 586.040 | +53.280 | +10.001% | 315.99億 | 236.3065 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 111.000 | +3.500 | +3.256% | 232.70億 | 100.9091 | 滬股通 | |
| 600183 | 生益科技 | 180.150 | +0.750 | +0.418% | 212.44億 | 129.6043 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 262.500 | +18.330 | +7.507% | 187.73億 | 133.2487 | 滬股通 # | |
| 600584 | 長電科技 | 81.760 | +4.830 | +6.278% | 180.16億 | 93.977 | 滬股通 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 370.000 | +29.520 | +8.670% | 176.85億 | 197.861 | 滬股通 # | |
| 600522 | 中天科技 | 54.910 | +0.760 | +1.404% | 169.44億 | 64.0723 | 滬股通 | |
| 600549 | 廈門鎢業 | 80.840 | +2.430 | +3.099% | 133.07億 | 55.5754 | 滬股通 | |
| 688041 | 海光信息 | 308.220 | +13.910 | +4.726% | 129.25億 | 280.2 | 滬股通 # | |
| 688981 | 中芯國際 | 134.700 | +4.560 | +3.504% | 127.00億 | 213.8095 | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/06/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 586.040 | 315.99億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 111.000 | 232.70億 | |
| 600183 | 生益科技 | 180.150 | 212.44億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 262.500 | 187.73億 | |
| 600584 | 長電科技 | 81.760 | 180.16億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688598 | 金博股份 | 49.790 | +20.005% | |
| 688082 | 盛美上海 | 361.200 | +20.000% | |
| 688333 | 鉑力特 | 89.400 | +20.000% | |
| 688766 | 普冉股份 | 580.200 | +20.000% | |
| 688200 | 華峰測控 | 363.820 | +14.773% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 586.040 | 315.99億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.551 | 309.43億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 111.000 | 232.70億 | |
| 600183 | 生益科技 | 180.150 | 212.44億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 262.500 | 187.73億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688598 | 金博股份 | 49.790 | +20.005% | |
| 688766 | 普冉股份 | 580.200 | +20.000% | |
| 688333 | 鉑力特 | 89.400 | +20.000% | |
| 688082 | 盛美上海 | 361.200 | +20.000% | |
| 688323 | 瑞華泰 | 60.300 | +20.000% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF