| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600353 | 旭光電子 | 47.630 | -5.270 | -9.962% | 29.30億 | 244.3817 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 751.900 | +46.810 | +6.639% | 264.32億 | 303.1855 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 274.750 | +8.260 | +3.100% | 164.81億 | 139.467 | 滬股通 # | |
| 688041 | 海光信息 | 365.450 | +28.350 | +8.410% | 157.73億 | 332.2273 | 滬股通 # | |
| 688525 | 佰維存儲 | 466.240 | +49.240 | +11.808% | 154.04億 | 249.3262 | 滬股通 # | |
| 600522 | 中天科技 | 67.070 | +5.160 | +8.335% | 146.87億 | 78.2614 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 121.380 | +2.360 | +1.983% | 141.40億 | 110.3455 | 滬股通 | |
| 688981 | 中芯國際 | 158.140 | +6.610 | +4.362% | 132.80億 | 251.0159 | 滬股通 # | |
| 600703 | 三安光電 | 21.480 | -0.330 | -1.513% | 117.05億 | -- | 滬股通 | |
| 600584 | 長電科技 | 104.170 | +9.470 | +10.000% | 116.63億 | 119.7356 | 滬股通 | |
| 600176 | 中國巨石 | 69.920 | +5.100 | +7.868% | 98.18億 | 85.1333 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 25/06/2026 12:24 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 751.900 | 264.32億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,532.990 | 166.28億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 274.750 | 164.81億 | |
| 688041 | 海光信息 | 365.450 | 157.73億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 466.240 | 154.04億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688093 | 世華科技 | 34.720 | +20.014% | |
| 688380 | 中微半導 | 61.740 | +20.000% | |
| 688403 | 匯成股份 | 42.610 | +17.707% | |
| 688521 | 芯原股份 | 347.990 | +15.650% | |
| 688525 | 佰維存儲 | 466.240 | +11.808% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 751.900 | 264.32億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,532.990 | 166.28億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 274.750 | 164.81億 | |
| 688041 | 海光信息 | 365.450 | 157.73億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 466.240 | 154.04億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688093 | 世華科技 | 34.720 | +20.014% | |
| 688380 | 中微半導 | 61.740 | +20.000% | |
| 688669 | 聚石化學 | 88.200 | +19.286% | |
| 688403 | 匯成股份 | 42.610 | +17.707% | |
| 688521 | 芯原股份 | 347.990 | +15.650% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF