集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團於動漫相關行業從事多項業務,可劃分為以下類別: (1)動漫衍生產品的貿易:主要為日本玩具公司及戶外主題樂園提供以第三方擁有的動漫角色為藍本的動漫 衍生產品,該等產品包括一般塑膠玩具,食品級玩具(如爆米花盒),以及產品模具;亦提供質量控制 及產品設計改進等增值服務; (2)授出專有動漫角色許可:透過授出「憨八龜」、「神奇的優悠」及「動物環境會議」等專有角色的知識 產權許可投放商業製作; (3)室內動漫遊樂園:截至2019年3月,集團獲授予獨家權利於上海、青島及日本東京分別營運3個 Joypolis室內動漫遊樂園,以及經營Wonder Forest室內主題遊樂園; (4)多媒體動漫娛樂:發展以專有動漫角色為藍本的電影投資及制作、音樂動漫演唱會、互聯網動漫頻道及 手機應用程式。 - 此外,集團亦計劃透過上海Joypolis的店舖、音樂動漫演唱會的攤位及動漫節等渠道寄售動漫衍生產 品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021/2022年度,集團營業額下降5﹒3%至4﹒53億元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損 10﹒5億元。年內業務概況如下: (一)因未能取得足夠適當之審核憑證,故核數師對財務報表持不發表意見; (二)整體毛利減少62﹒6%至6273萬元,毛利率下降21﹒2個百分點至13﹒8%; (三)動漫衍生產品銷售:營業額增長15﹒9%至1﹒61億元,佔總營業額35﹒6%,業績轉盈為虧, 錄得分部虧損2218萬元; (四)設立及經營室內主題遊樂園:營業額增長6﹒7%至2﹒73億元,佔總營業額60﹒2%,業績轉盈 為虧,錄得分部虧損2﹒83億元,遊客人數下跌7﹒7%至123萬人次; (五)多媒體動漫娛樂:營業額減少77﹒2%至1908萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損5﹒11億元 ; (六)於2022年3月31日,集團之現金及銀行結餘為2096萬元,銀行及其他借款總額為2﹒12億 元。資產負債淨比率(按有抵押銀行借款及其他借款、租賃負債、擔保票據及債券除以總資產計算)為 62﹒9%(2021年3月31日:31﹒4%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年8月,集團與未來世界控股(00572)進行股份互換,未來世界控股以每股$0﹒1,發行 9500萬股(佔其經擴大已發行股本8﹒684%)予集團,集團以每股$2﹒38,發行400萬股(佔 集團經擴大已發行股本0﹒406%)支付,互換股份市值約950萬元。 - 2021年12月,集團以每股$0﹒405,發行9817萬股(佔經擴大後已發行股本8﹒3%)予李沛 乾,以將3976萬元債務資本化。集團亦以每股$0﹒405,配售9817萬股(佔經擴大後已發行股本 8﹒3%)。完成後,李沛乾持有集團8﹒3%擴大後權益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|