集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事生產及銷售模具鋼、高速鋼、切削工具及鈦合金。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額下降2﹒8%至52﹒21億元(人民幣;下同),股東應佔溢利則增長 35﹒9%至5﹒37億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增長19﹒1%至12﹒14億元,毛利率上升4﹒3個百分點至23﹒3%; (二)模具鋼:營業額上升6﹒1%至23﹒51億元,佔總營業額45%,分部溢利增長22﹒1%至 4﹒1億元,毛利率增加2﹒2個百分點至28﹒1%; (三)高速鋼:營業額減少2%至7﹒76億元,佔總營業額14﹒9%,分部溢利則增長49﹒3%至 2﹒85億元,毛利率上升3﹒1個百分點至28﹒1%; (四)切削工具:營業額增加33﹒2%至8﹒75億元,佔總營業額16﹒8%,分部溢利增長9﹒4%至 1﹒03億元,毛利率上升2﹒6個百分點至18﹒9%; (五)鈦合金:營業額下跌47%至1﹒7億元,分部溢利下降68﹒8%至1298萬元,毛利率減少 2﹒1個百分點至18﹒2%; (六)商品貿易:營業額下降24﹒3%至10﹒49億元,佔總營業額20﹒1%,分部溢利下跌 33﹒8%至39萬元; (七)於2020年12月31日,集團之現金及現金等價物為8﹒27億元,借款總額為33﹒66億元, 淨資產負債比率(按債務淨額佔權益比例計量)為32%(2019年12月31日:33﹒5%)。 存貨周轉天數為156天(2019年:156天)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021年11月,集團建議分拆持82﹒35%權益之江蘇天工工具新材料於中國一家證券交易所上市,其 主要從事研發、生產及銷售高速鋼及模具鋼。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|