| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 17/12/2025 | 0 | 36.965 | ||||||
| 16/12/2025 | 0 | 37.216 | 1,380,000 | 0.105 | 1,345,000 | 0.102 | ||
| 15/12/2025 | 0 | 37.024 | 1,980,000 | 0.094 | 1,930,000 | 0.093 | ||
| 12/12/2025 | 0 | 37.171 | 1,925,000 | 0.092 | 2,190,000 | 0.094 | ||
| 11/12/2025 | 0 | 37.470 | 8,100,000 | 0.096 | 8,060,000 | 0.095 | ||
| 10/12/2025 | 0 | 37.990 | 3,710,000 | 0.100 | 3,790,000 | 0.100 | ||
| 09/12/2025 | 0 | 38.051 | 4,230,000 | 0.096 | 3,985,000 | 0.096 | ||
| 08/12/2025 | 0 | 38.364 | 1,215,000 | 0.094 | 1,255,000 | 0.094 | ||
| 05/12/2025 | 0 | 38.437 | 2,375,000 | 0.100 | 2,340,000 | 0.101 | ||
| 04/12/2025 | 0 | 38.899 | 7,650,000 | 0.105 | 7,560,000 | 0.105 | ||
| 03/12/2025 | 0 | 38.599 | 1,300,000 | 0.099 | 1,210,000 | 0.098 | ||
| 02/12/2025 | 0 | 39.049 | 5,505,000 | 0.094 | 5,890,000 | 0.094 | ||
| 01/12/2025 | 0 | 39.254 | 2,935,000 | 0.106 | 2,980,000 | 0.107 | ||
| 28/11/2025 | 0 | 39.816 | 4,615,000 | 0.114 | 4,620,000 | 0.115 | ||
| 27/11/2025 | 0 | 40.441 | 120,000 | 0.117 | ||||
| 26/11/2025 | 0 | |||||||
| 25/11/2025 | 0 | |||||||
| 24/11/2025 | 0 | |||||||
| 21/11/2025 | 0 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 17/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |